Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IVE02080001
KP-1
Genus: Vigna Species: Sesquipedalis Varietas: KP-1
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02080001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 1019 |
Komoditas | : Kacang panjang |
Varietas | : KP-1 |
Genus | : Vigna |
Species | : Sesquipedalis |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : Hendro Sunarjono, Darliah, dan Hafni Zahara |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 500 meter dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 999 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-20 |
Keterangan Tambahan | : Baik ditanam pada ketinggian di bawah 500 meter dari permukaan laut |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02080001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | : | |
4. | : | |
5. | : | |
6. | : | |
7. | : | |
8. | : | |
9. | : | |
10. | Awareness of the pod | : |
11. | Age of harvest (HST) | : |
12. | Age of sprouts (Hst) | : |
13. | Flower color | : |
14. | Flowering Age (HST) | : |
15. | Growth habit | : |
16. | Leaf color | : |
17. | leaf shape | : |
18. | Number of plant pods | : |
19. | Number of pods | : |
20. | Pigments in consumption pods | : 45 gr |
21. | Pod color | : |
22. | Pod diameter (cm) | : |
23. | Pod length (cm) | : |
24. | The shape of the pod curve | : |
Deskripsi Varietas Rilis
1. | Bentuk batang | : segi enam |
---|---|---|
2. | Bentuk biji | : bulat panjang, agak gepeng |
3. | Bentuk bunga | : kupu-kupu |
4. | Bentuk daun | : delta dengan ujung meruncing, tersusun tiga-tiga |
5. | Bentuk polong | : gilig, langsing |
6. | Bentuk tanaman | : merambat |
7. | Bobot 100 biji kering | : 13-15,5 gram |
8. | Hasil | : polong muda ?6,2 ton per hektar, biji kering ?0,4 ton per hektar |
9. | Jumlah polong/tanaman | : 4-15 |
10. | Ketahanan terhadap hama | : cukup tahan terhadap penggerek polong (Maruca testulatis) |
11. | Ketahanan terhadap penyakit | : cukup tahan terhadap cendawan busuk polong (Colletotrichum sp.), peka terhadap penyakit virus sapu |
12. | Panjang polong | : 40-75 cm |
13. | Permukaan daun | : rata berbulu halus |
14. | Rasa polong muda | : renyah, agak manis |
15. | Tinggi tanaman | : 2 meter lebih |
16. | Umur Tanaman | : mulai berbunga 28 hari, panen polong muda 59-79 hari |
17. | Warna batang | : hijau muda |
18. | Warna biji tua | : coklat tua, kadang-kadang ada belang putih |
19. | Warna bunga | : biru muda |
20. | Warna daun | : hijau tua |
21. | Warna polong muda | : hijau tua |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama