Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IOC01040019
Amigo
Genus: Anthurium Species: sp. Varietas: Amigo
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01040019 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01040019 |
Komoditas | : Anthurium |
Varietas | : Amigo |
Genus | : Anthurium |
Species | : sp. |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Kurniawan Budiarto, SP. MSc. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : Schott |
Lokasi Penemuan | : Nursery |
Ketinggian Tempat | : 1100 mdpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Entres |
Tanggal Koleksi | : 2011-08-19 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-08-20 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01040019 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bunga Potong |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : CIANJUR |
Kecamatan | : PACET |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada tidaknya tulang daun yang muncul pada permukaan daun bagian atas | : |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya warna pada yang berbeda pada tepi helaian | : |
3. | Arah spiral susunan bunga | : |
4. | Bentuk biji | : 2 - Bulat telur |
5. | Bentuk buah | : |
6. | Bentuk Ketidakrataan tepi helaian daun | : |
7. | Bentuk lengkungan pada dasar spathe | : |
8. | Bentuk penampang melintang spathe | : |
9. | Bentuk spadiks | : |
10. | Bentuk spesfic ovate | : |
11. | Bentuk Ujung daun | : 2 - Runcing |
12. | Bentuk ujung spathe | : |
13. | Bentuk/komposisi tulang daun | : |
14. | Corak warna sekunder helaian daun bagian atas | : |
15. | Corak warna sekunder pada helaian bagian bawah | : |
16. | Diameter spadiks | : |
17. | Distribusi warna pada helaian daun bagian bawah | : |
18. | Distrubusi warna pada helaian daun bagian atas | : |
19. | Habitus tumbuh | : 1 - Rosete |
20. | Intensitas warna hijau daun pada permukaan daun bagian atas | : |
21. | Jarak antara posisi spadiks dengan sinus spathe | : |
22. | Jika keberadaan warna sekunder jelas - warna sekunder | : |
23. | Jumlah biji dalam satu buah | : |
24. | Jumlah bunga per lingkaran spiral | : |
25. | Jumlah spathe per tangkai bunga | : |
26. | Keberadaan lekukan/lobus dalam hubunganya dengan bentuk daun | : 3 - Bebentuk segitiga sempit |
27. | Keberadaan lekukan/lobus pada dasar daun | : 1 - Ada |
28. | Keberadaan lobus/lekukan pada dasar spathe | : |
29. | Keberadaan warna sekunder pada bagian atas spathe | : |
30. | Keberadaan warna sekunder pada bagian bawah spathe | : |
31. | Keberadaan warna sekunder selain warna utama hijau pada helaian daun bagian bawah | : |
32. | Keseragaman warna pada buah | : |
33. | Kilapan permukaan daun bagian atas | : |
34. | Lekukan aksis memanjang spadiks | : |
35. | Lekukan/lepuhan pada permukaan daun | : |
36. | Menggulung/tidaknya spadiks | : |
37. | Panjang spadiks | : |
38. | Perbandingan panjang dan lebar daun | : |
39. | Perbedaan warna antara bagian atas dan bawah helaian daun | : |
40. | Perubahan disribusi warna permukaan daun bagian atas | : |
41. | Perubahan distribusi warna permukaan daun bagian atas | : |
42. | Pola lepasnya buah dari spadik setelah masak | : 1 - Secara simultan pada semua buah masak pada spadiks |
43. | Pola pewarnaan sekunder | : |
44. | Pola pewarnaan sekunder | : |
45. | Posisi lobus/lekukan pada dasar daun | : 2 - Membulat, tapi tidak brsentuhan |
46. | Posisi relative lobus pada daerah dasar spathe | : |
47. | Posisi relative spathe terhadap spathe lainnya pada tangkai bunga yang sama | : |
48. | Sudut antara bagian dasar spathe dengan tangkai bunga | : |
49. | Sudut yang di bentuk antara helaian daun dengan geniculum | : |
50. | Tekstur permukaan bagian atas spathe | : |
51. | Tekstur permukaan bagian bawah spathe | : |
52. | Tempat perubahan distribusi warna permukaan daun bagian atas | : |
53. | Tepi daun | : |
54. | Tinggi lekukan lobus akibat saling menekan | : |
55. | Tingkat kelancipan/kelonjongan spadiks dari arah dasar menuju ke ujung spadiks | : |
56. | Tingkat kemengkilapan permukaan bagian atas spathe | : |
57. | Tingkat kemengkilapan permukaan bagian bawah spathe | : |
58. | Tingkat lepuhan pada spathe | : |
59. | Tipe daun | : 1 - Tunggal |
60. | Ukuran tananman | : |
61. | Untuk tipe daun majemuk: Bentuk Helaian anak daun | : 1 - Bulat lonjong / berbentuk jantung |
62. | Untuk tipe daun tunggal: Bentuk helaian daun keseluruhan | : 1 - Bulat lonjong/ elips |
63. | Untuk tipe daun tunggal: Lebar daun | : |
64. | Untuk tipe daun tunggal: Panjang daun | : |
65. | Warna biji | : 2 - Hijau kekuningan |
66. | Warna buah setelah masak | : |
67. | Warna helaian daun bagian bawah | : |
68. | Warna secunder helaian daun bagian bawah | : |
69. | Warna sekunder | : |
70. | Warna sekunder helaian daun bagian atas | : |
71. | Warna sekunder selain warna utama hijau helaian daun bagian atas | : |
72. | Warna tepi halaian spathe | : |
73. | Warna tepi helaian daun | : |
74. | Warna utama bagian atas spathe | : |
75. | Warna utama bagian bawah spathe | : |
76. | Warna utama spadik bagian atas dari basal spadiks segera sebelum anthers keluar | : |
77. | Warna utama spadik bagian atas dari basal spadiks segera setelah anther keluar | : |
78. | Warna utama spadik bagian bawah segera sebelum anther keluar | : |
79. | Warna utama spadik bagian bawah segera setelah anther keluar | : |
80. | Warna yang berbeda pada helaian daun | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama