Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IOC01070011
lokal tomohon
Genus: lilium Species: longiflorum Varietas: lokal tomohon
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01070011 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Lili |
Varietas | : lokal tomohon |
Genus | : lilium |
Species | : longiflorum |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Suskandari Kartikaningrum, Ir. MP. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-01-12 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01070011 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Batang: Jumlah daun | : 84 helai |
---|---|---|
2. | Batang: Pewarnaan anthocyanin | : 1 - Tidak ada atau lemah |
3. | Bunga: Aroma | : 1 - Tidak ada atau lemah |
4. | Bunga: Bentuk bunga (tidak termasuk tangkai kuntum) | : 1 - Trumpet |
5. | Bunga: Ketegakan bunga (tidak termasuk tangkai kuntum) | : 2 - Tegak-horisontal |
6. | Bunga: Type | : 1 - Single |
7. | Daun: Kilau bagian atas | : 1 - Tidak ada atau sangat lemah |
8. | Daun: Lebar daun berbentuk V diamati pada saat daun dilihat | : 2,1 cm |
9. | Daun: Panjang | : 17,8 cm |
10. | Daun: Penampang melintang | : 1 - Flat |
11. | Daun: Susunan | : 1 - Alternate |
12. | Daun: Variegata | : 1 - Tidak ada |
13. | Kuncup bunga: Warna utama | : 1 - Putih NN155C WG |
14. | Mahkota: Gelombang pada daerah pinggir | : 1 - Tidak ada atau sangat lemah |
15. | Mahkota: Jumlah papillae dan/atau bintik | : |
16. | Mahkota: Lebar | : 5,2 cm |
17. | Mahkota: Panjang | : 20,8 cm |
18. | Mahkota: Ribbing | : |
19. | Mahkota: Tingkat lengkungan | : 5 - Sedang |
20. | Mahkota: Type gelombang bagian pinggir | : 1 - Hanya halus |
21. | Mahkota: Ukuran daerah papillae dan/atau bintik | : |
22. | Mahkota: Warna alur nectar | : |
23. | Mahkota: Warna daerah perbatasan pada alur nectar | : |
24. | Mahkota: Warna papilae dan/atau bintik | : |
25. | Mahkota: Warna utama bagian distal | : |
26. | Mahkota: Warna utama bagian luar dari mahkota dalam | : |
27. | Mahkota: Warna utama bagian pangkal | : |
28. | Mahkota: Warna utama bagian pusat | : 1 - NN155C WG |
29. | Mahkota: Warna utama daerah marginal | : |
30. | Pollen: Warna | : 1 - Kuning muda 7A YG |
31. | Rangkaian bunga: Bulu | : 1 - Tidak ada atau sangat lemah |
32. | Rangkaian bunga: Jumlah bunga | : 3 kuntum |
33. | Rangkaian bunga: Type percabangan | : 1 - Hanya raceme |
34. | Stamen/tangkai sari: Warna anther | : 1 - Orange kuning |
35. | Stamen/tangkai sari: Warna utama filament | : 2 - Hijau 149D YGG |
36. | Stamen: Panjang | : |
37. | Stigma: warna | : 3 - Hijau 149D YGG |
38. | Stilus/tangkai putik: Main color | : 2 - Hijau 149D YGG |
39. | Tanaman: Tinggi | : 73,1 cm |
40. | Waktu berbuga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama