Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IOC01100033
Sonora
Genus: Phillodendron Species: Sp. Varietas: Sonora
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01100033 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01100033 |
Komoditas | : Phillodendron |
Varietas | : Sonora |
Genus | : Phillodendron |
Species | : Sp. |
Tetua Silangan | : 2012-06-13 |
Kurator | : Sri Rianawati, Dra. MSi. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : Schott |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 600 mdpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 110 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2012-06-13 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-07-16 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01100033 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : 1 tanaman |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Helaian Daun | : pedatoradiate |
---|---|---|
2. | Bentuk Irisan Melintang Spathe | : |
3. | Bentuk Spathe | : |
4. | Bentuk Ujung Helaian Daun | : broad acuminate |
5. | Bentuk Ujung Spathe | : |
6. | Diameter Tangkai Bunga Inflouresen | : |
7. | Diameter Tangkai Daun | : 0.91 |
8. | Intensitas Warna Bagian Titik Tengah Tangkai Bunga Inflouresen | : |
9. | Keberadaan Lobus (Lekukan) Pada Helaian Daun | : present |
10. | Kebiasaan Tumbuh | : 1 - Tegak |
11. | Kilapan Pada Bagian Atas Daun | : medium |
12. | Lebar Bagian Tengah / Terlebar Spadiks | : |
13. | Lebar Helaian Daun | : 26.3 |
14. | Panjang Helaian Daun | : 39.4 |
15. | Panjang Spadiks | : |
16. | Panjang Tangkai Bunga Inflouresen | : |
17. | Panjang Tangkai Daun | : 55.8 |
18. | Pewarnaan Anthocyanin Tangkai Bunga Inflouresen | : |
19. | Posisi Lobus (Lekukan) Pada Helaian Daun | : divergence incurved |
20. | Sudut Antara Bagian Dasar Spathe Dengan Spadix | : |
21. | Sudut Bagian Bawah Helaian Daun | : obtuse |
22. | Tingkat Kecerahan (Kemengkilapan) Spathe | : |
23. | Tingkat Kelancipan / Lonjongan Spadiks Dari Arah Dasar Ujung Spadiks | : |
24. | Ukuran Daun | : |
25. | Ukuran Spathe | : |
26. | Ukuran Tanaman (Hanya Untuk Tanaman Tipe Tegak, Setelah Tanaman Berbunga) | : T.47.5 X L.127,3 |
27. | Warna Bagian Dalam Spathe | : |
28. | Warna Bagian Luar Spathe | : |
29. | Warna Bagian Pangkal Spadiks | : |
30. | Warna Bagian Tepi Daun | : green 139 A |
31. | Warna Daun Bagian Atas | : green 139 A |
32. | Warna Pinggir Bagian Dalam Spathe | : |
33. | Warna Pollen | : |
34. | Warna Utama Bagian Atas Spathe | : |
35. | Warna Utama Bagian Bawah Spathe | : |
36. | Warna Utama Bagian Ujung Spadiks Sebelum Pollen Keluar | : |
37. | Warna Utama Bagian Ujung Spadiks Segera Setelah Pollen Keluar | : |
38. | Warna Utama Tangkai Daun | : Green 138 A |
39. | Warna Utama Tulang Daun | : green 138 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama