Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03040088
BKL-03
Genus: Garcinia Species: Garcinia mangostana Varietas: BKL-03
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03040088 |
---|---|
Nomor Koleksi | : BKL-03 |
Komoditas | : Manggis |
Varietas | : BKL-03 |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia mangostana |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Ellina M, M. Jawal, Titin P, Dewi F |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Kelurahan Surabaya, Bengkulu |
Ketinggian Tempat | : 300 |
Habitat Aksesi | : Lahan tandus |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-09-25 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03040088 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KOTA BENGKULU |
Kecamatan | : SUNGAI SERUT |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 02 - Ellip |
3. | Bentuk helaian Daun | : |
4. | Bentuk Helain Daun | : |
5. | Bentuk Kanopi | : 2 - Ellips |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
7. | Bentuk Percabangan | : |
8. | Bentuk Stigma Lobe | : 1 - BUlat |
9. | Bentuk Ujung Daun | : |
10. | Berat Biji | : |
11. | Berat Kulit Buah | : |
12. | Bobot Buah | : 30 g |
13. | Diameter buah | : |
14. | Diameter Cuping | : |
15. | Getah Kuning | : 8 % |
16. | Jumlah Biji | : 0,67 |
17. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : |
18. | Jumlah Buah Besar/Segmen | : |
19. | Jumlah buah per kluster | : 1 |
20. | Jumlah bunga per kluster | : |
21. | Jumlah Cuping | : |
22. | Jumlah Segmen Buah | : 5 s/d 6 |
23. | Kadar Air | : - |
24. | Keasaman | : - |
25. | Kerapatan Cabang | : |
26. | Ketebalan Kulit Buah | : 0,58 mm |
27. | Ketebalan Stigma Lobe | : |
28. | Lebar Biji | : |
29. | Lebar Helaian Daun | : |
30. | Panjang Biji | : |
31. | Panjang Buah | : |
32. | Panjang Helaian Daun | : |
33. | Panjang Tangkai Buah | : 1,77 cm |
34. | Panjang Tangkai Daun | : |
35. | pdd | : 24,77 % |
36. | Penampilan Buah | : |
37. | Pinggir Helaian Daun | : |
38. | Posisi buah | : |
39. | Rasa Daging Buah | : |
40. | Tinggi / diameter | : 0,88 cm |
41. | TSS | : 1 - Brix 18,3 |
42. | Ukuran Stigma Lobe | : 2,69 cm |
43. | Vitamin C | : - |
44. | Warna Daging Buah | : |
45. | Warna Daun Bagian Atas | : |
46. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
47. | Warna kulit buah masak | : |
48. | Warna Stigma Lobe | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama