Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03040116
Kaligesing
Genus: Garcinia Species: Garcinia mangostana Varietas: Kaligesing
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03040116 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 3542 |
Komoditas | : Manggis |
Varietas | : Kaligesing |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia mangostana |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Kp. Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-05-05 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03040116 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Reniform |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Spherical |
3. | Bentuk helaian Daun | : Oblong |
4. | Bentuk Helain Daun | : Oblong |
5. | Bentuk Kanopi | : |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Oblique |
7. | Bentuk Percabangan | : Horizontal |
8. | Bentuk Stigma Lobe | : |
9. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
10. | Berat Biji | : 1.11 g |
11. | Berat Kulit Buah | : 73.39 g |
12. | Bobot Buah | : 120.96 g |
13. | Burik pada kulit buah | : 8.75 % |
14. | Diameter buah | : 6.02 cm |
15. | Diameter Cuping | : P; 4.76 cm L; 3.44 c |
16. | Edible portion | : 32.22 % |
17. | Getah Kuning | : 3.00 titik |
18. | Jumlah Biji | : |
19. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 0.9 biji |
20. | Jumlah Buah Besar/Segmen | : |
21. | Jumlah buah per kluster | : |
22. | Jumlah bunga per kluster | : |
23. | Jumlah Cuping | : 4 buah |
24. | Jumlah juring atau aril | : 5 buah |
25. | Jumlah Segmen Buah | : |
26. | Jumlah stigma lobes | : 5 buah |
27. | Kadar Air | : 79.75 % |
28. | Keasaman | : |
29. | Kerapatan Cabang | : |
30. | Ketebalan Kulit Buah | : 0.72 cm |
31. | Ketebalan Stigma Lobe | : Tipis |
32. | Lebar Biji | : |
33. | Lebar Helaian Daun | : 11.44 cm |
34. | Panjang Biji | : |
35. | Panjang Buah | : 5.42 cm |
36. | Panjang Helaian Daun | : 20.66 cm |
37. | Panjang Tangkai Buah | : 1.63 cm |
38. | Panjang Tangkai Daun | : 1.16 cm |
39. | pdd | : |
40. | Penampilan Buah | : |
41. | Pinggir Helaian Daun | : Tidak bergelombang |
42. | Posisi buah | : |
43. | Rasa Daging Buah | : Manis,asam |
44. | Tinggi / diameter | : |
45. | TSS | : 16.53 Brix |
46. | Ukuran Stigma Lobe | : P; 2.21 cm L; 2.18 |
47. | Vitamin C | : |
48. | Warna Daging Buah | : Putih |
49. | Warna Daun Bagian Atas | : green N 137 C |
50. | Warna Daun Bagian Bawah | : Yellow green 144 B |
51. | Warna kulit buah masak | : Ungu tua |
52. | Warna Stigma Lobe | : Coklat tua |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama