Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03040132
Manggis jepang daun panjang
Genus: - Species: - Varietas: Manggis jepang daun panjang
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03040132 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sijunjung (0001) |
Komoditas | : Manggis |
Varietas | : Manggis jepang daun panjang |
Genus | : - |
Species | : - |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-10-30 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03040132 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Oblong |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Sperichal |
3. | Bentuk helaian Daun | : Oblong |
4. | Bentuk Helain Daun | : Oblong |
5. | Bentuk Kanopi | : |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Rounded |
7. | Bentuk Percabangan | : |
8. | Bentuk Stigma Lobe | : |
9. | Bentuk Ujung Daun | : Cuneate |
10. | Berat Biji | : 55,27 |
11. | Berat Kulit Buah | : 213,99 |
12. | Bobot Buah | : 278,87 |
13. | Burik pada kulit buah | : |
14. | Diameter buah | : 8,04 |
15. | Diameter Cuping | : 0,72 |
16. | Edible portion | : |
17. | Getah Kuning | : Ada |
18. | Jumlah Biji | : 4 |
19. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 3 |
20. | Jumlah Buah Besar/Segmen | : |
21. | Jumlah buah per kluster | : |
22. | Jumlah bunga per kluster | : |
23. | Jumlah Cuping | : 5,8 |
24. | Jumlah juring atau aril | : |
25. | Jumlah Segmen Buah | : |
26. | Jumlah stigma lobes | : |
27. | Kadar Air | : |
28. | Keasaman | : |
29. | Kerapatan Cabang | : |
30. | Ketebalan Kulit Buah | : 1,46 |
31. | Ketebalan Stigma Lobe | : |
32. | Lebar Biji | : |
33. | Lebar Helaian Daun | : 13,5 |
34. | Panjang Biji | : |
35. | Panjang Buah | : 8,46 |
36. | Panjang Helaian Daun | : 50 |
37. | Panjang Tangkai Buah | : 3,56 |
38. | Panjang Tangkai Daun | : 4 |
39. | pdd | : |
40. | Penampilan Buah | : Kulit buah kasar |
41. | Pinggir Helaian Daun | : Tidak bergelombang |
42. | Posisi buah | : |
43. | Rasa Daging Buah | : Asam |
44. | Tinggi / diameter | : |
45. | TSS | : 12,0 |
46. | Ukuran Stigma Lobe | : |
47. | Vitamin C | : |
48. | Warna Daging Buah | : Green yellow 1 D |
49. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
50. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau muda |
51. | Warna kulit buah masak | : Green 143 A |
52. | Warna Stigma Lobe | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama