Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03060112
Tembaga
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Tembaga
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060112 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 222 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Tembaga |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-05-08 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060112 |
---|---|
Donor | : Kp. Cipaku |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : 2.07 g | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : Sedang |
3. | Aroma Daging Buah | : Sedang |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : Ellipsoid |
6. | Bentuk Buah | : Oblong |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Campanulate |
8. | Bentuk Duri | : Conical |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Linier - oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate not lobed |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : Convex |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
14. | Bentuk Percabangan | : Spreading |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Curved |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Oblong |
18. | Bentuk Ujung Buah | : Convex |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Pointed |
21. | Berat Biji | : 402.5 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 1344.0 g |
23. | Bobot Buah | : 2065.55 g |
24. | Citarasa Manis | : Kurang |
25. | Citarasa Pahit | : Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
27. | Jumlah Biji | : 19.9 biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 16.1 biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 3.8 biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0.4 buah |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 2 buah |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 buah |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 4.03 pongge |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 4.8 rongga |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 37 buah |
36. | Kadar Air | : 71.70 % |
37. | Keadaan Daun | : Drooping at 45 |
38. | Keadaan Duri | : Tajam |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : Sedang |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : Mudah |
42. | Kerapatan Duri | : Rapat |
43. | Lebar Daun | : 6.58 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : 2.3 cm |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 2.84 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : |
48. | Letak Cabang Terendah | : 20 cm |
49. | Lingkar Batang | : 87 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 52.16 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 21.47 cm |
53. | Panjang Duri | : 1.30 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 16.26 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2.75 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 5.52 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 6.29 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : 5.48 cm |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 2.28 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 5.54 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 5.98 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 0.62 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 1.24 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi duri | : 1.19 cm |
70. | Tinggi Tanaman | : 5 |
71. | Warna Daging Buah | : White 155 A |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat keperakan |
74. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 144 B |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : Abu - abu |
77. | Warna Kulit Biji | : Yellow brown |
78. | Warna Kulit Buah | : Kuning kecoklatan |
79. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow white 158 B |
80. | Warna Tangkai Buah | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama