Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03070001
Mega Murapi
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: Mega Murapi
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : Mega Murapi |
Genus | : Persea |
Species | : Persea americana |
Tetua Silangan | : lokal |
Kurator | : M.Jawal Anwarudin Syah, dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Mill |
Lokasi Penemuan | : Sumbar |
Ketinggian Tempat | : 450 m |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-04-13 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Bulat |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Agak bulat |
3. | Bentuk Dasar Daun | : Acute |
4. | Bentuk Daun | : Oval |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : Inflated |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
7. | Bentuk Tanaman | : |
8. | Bentuk Tangkai Buah | : Rounded |
9. | Bentuk Ujung Buah | : Slightly depressed |
10. | Bentuk Ujung Daun | : Agak membulat |
11. | Bobot Biji | : 97,616 g |
12. | Bobot Buah | : 400 - 600 gram |
13. | Bobot Daging | : 385,038 g |
14. | Bobot Kulit | : 47,218 g |
15. | Crotch angle of leaf petiole | : Acute (90) |
16. | Crotch angle of main branches | : Acute 90 |
17. | Diameter Buah | : 10 - 14 cm |
18. | Diameter Cavity Biji | : 5,54 cm |
19. | Diameter kelopak bunga | : 0,24 cm |
20. | Diameter mahkota bunga | : 0,34 cm |
21. | Diameter Peduncle | : 3,88 cm |
22. | Distribusi Cabang | : Acendant |
23. | Goretan Pada Buah | : Sebagian |
24. | Jumlah bunga per malai | : 213,2 |
25. | Jumlah kelopak bunga | : 3 |
26. | Jumlah mahkota bunga | : 3 |
27. | Jumlah percabangan malai | : 15,5 |
28. | Kadar Air | : 82,55 % |
29. | Kadar lemak | : |
30. | Keadaan Buah | : Dompol |
31. | Kelembutan kulit buah | : Rapuh |
32. | Kemanisan Daging Buah | : Sedang |
33. | Kepahitan Daging Buah | : Rendah |
34. | Lebar Daun | : 11,2 - 11,7 cm |
35. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : Ada |
36. | Panjang Biji | : 5,66 cm |
37. | Panjang Buah | : 1 - cm 13 - 17 cm |
38. | Panjang Cavity Biji | : 6,06 cm |
39. | Panjang Daun | : 23,2 - 24 cm |
40. | Panjang kelopak bunga | : 0,34 cm |
41. | Panjang mahkota bunga | : 0,44 cm |
42. | Panjang Pedicel | : 0,66 cm |
43. | Panjang Peduncle | : 6,65 cm |
44. | Panjang tangkai bunga pedicel | : 0,28 cm |
45. | Panjang tangkai bunga utama | : 9,32 cm |
46. | Panjang Tangkai Daun | : 3,54 cm |
47. | Permukaan Batang | : Sangat kasar |
48. | Permukaan Kulit Buah | : Sedang |
49. | Pola Percabangan | : Melebar kesamping |
50. | Posisi rangkaian bunga | : Terminal |
51. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : Asymetrical |
52. | Posisi Ujung Buah | : Asymetric |
53. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : Penuh |
54. | Tebal Daging | : 2,19 cm |
55. | Tebal Kulit | : 0,64 cm |
56. | Tekstur Daging | : Berair |
57. | Tepi Daun | : Agak bergelombang |
58. | Tipe Pembungaan | : Tipe B |
59. | Warna benang sari | : Yellow green 150 C |
60. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow 8 C |
61. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Yellow green 144 C |
62. | Warna Daun | : 2 - Hijau |
63. | Warna kelopak bunga | : Yellow green 150 C |
64. | Warna kepala putik | : Yellow green 150 C |
65. | Warna Kulit Buah | : Yellow green 144 B |
66. | Warna mahkota bunga | : Yellow green 150 C |
67. | Warna Pedicel | : Greyed orange N 167 |
68. | WarnaKotiledon | : Greyed orange 165 D |
Deskripsi Varietas Rilis
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama