Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03070024
Belakang Rumah Kaca 1
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: Belakang Rumah Kaca 1
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070024 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : Belakang Rumah Kaca 1 |
Genus | : Persea |
Species | : Persea americana |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Mill |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2012-04-16 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-05 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070024 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : 5 - Broadly ovate |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 5 - Narrow obovate |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : 1 - Depressed |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
7. | Bentuk Tanaman | : |
8. | Bentuk Tangkai Buah | : |
9. | Bentuk Ujung Buah | : 2 - Slightly depressed |
10. | Bentuk Ujung Daun | : |
11. | Bobot Biji | : 71.34 |
12. | Bobot Buah | : 408.47 |
13. | Bobot Daging | : 294.89 |
14. | Bobot Kulit | : 41.14 |
15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
16. | Crotch angle of main branches | : |
17. | Diameter Buah | : 8.56 |
18. | Diameter Cavity Biji | : 5.65 |
19. | Diameter kelopak bunga | : |
20. | Diameter Peduncle | : |
21. | Distribusi Cabang | : |
22. | Goretan Pada Buah | : 1 - Tidak ada |
23. | Jumlah kelopak bunga | : |
24. | Jumlah mahkota bunga | : |
25. | Kadar Air | : |
26. | Kadar lemak | : |
27. | Keadaan Buah | : 1 - Tunggal |
28. | Kelembutan kulit buah | : |
29. | Kemanisan Daging Buah | : 1 - Rendah |
30. | Kepahitan Daging Buah | : Tidak Ada |
31. | Lebar Daun | : |
32. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : |
33. | Panjang Biji | : 7.59 |
34. | Panjang Buah | : 12.44 |
35. | Panjang Cavity Biji | : 7.34 |
36. | Panjang Daun | : |
37. | Panjang Pedicel | : |
38. | Panjang Peduncle | : |
39. | Panjang Tangkai Daun | : |
40. | Permukaan Batang | : |
41. | Permukaan Kulit Buah | : 2 - Sedang |
42. | Pola Percabangan | : |
43. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : 2 - Asymetrical |
44. | Posisi Ujung Buah | : 2 - Asymetric |
45. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : Tidak ada |
46. | Tebal Daging | : 1.77 |
47. | Tebal Kulit | : 1 mm |
48. | Tekstur Daging | : 1 - Berair |
49. | Tepi Daun | : |
50. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow 5 C |
51. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Yellow green 144 B |
52. | Warna Daun | : |
53. | Warna Kulit Buah | : Green 143 A |
54. | Warna Pedicel | : |
55. | WarnaKotiledon | : Yellow Orange 22 D |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama