Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03070003
Mega Paninggahan
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: Mega Paninggahan
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : Mega Paninggahan |
Genus | : Persea |
Species | : Persea americana |
Tetua Silangan | : lokal |
Kurator | : M.Jawal Anwarudin Syah, dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Mill |
Lokasi Penemuan | : Sumbar |
Ketinggian Tempat | : 450 m |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-04-21 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070003 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Broadly ovate |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Lonjong |
3. | Bentuk Dasar Daun | : Acute |
4. | Bentuk Daun | : Oval |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : Pointed |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
7. | Bentuk Tanaman | : Semi circular |
8. | Bentuk Tangkai Buah | : Conical |
9. | Bentuk Ujung Buah | : Slightly depressed |
10. | Bentuk Ujung Daun | : Very acute |
11. | Bobot Biji | : 43,33 g |
12. | Bobot Buah | : 250 - 400 gram |
13. | Bobot Daging | : |
14. | Bobot Kulit | : 24,49 g |
15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
16. | Crotch angle of main branches | : |
17. | Diameter Buah | : 7,5 - 9,5 cm |
18. | Diameter Cavity Biji | : 3,96 cm |
19. | Diameter kelopak bunga | : 0,22 cm |
20. | Diameter mahkota bunga | : 0,24 cm |
21. | Diameter Peduncle | : 1,83 cm |
22. | Distribusi Cabang | : Irregular |
23. | Goretan Pada Buah | : Sebagian |
24. | Jumlah bunga per malai | : 212,6 |
25. | Jumlah kelopak bunga | : 3 |
26. | Jumlah mahkota bunga | : 3 |
27. | Jumlah percabangan malai | : 4,4 |
28. | Kadar Air | : 77,56 % |
29. | Kadar lemak | : |
30. | Keadaan Buah | : Dompol |
31. | Kelembutan kulit buah | : Lembut |
32. | Kemanisan Daging Buah | : Sedang |
33. | Kepahitan Daging Buah | : Rendah |
34. | Lebar Daun | : 9,2 - 9,5 cm |
35. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : Ada |
36. | Panjang Biji | : 5,21 cm |
37. | Panjang Buah | : 13,5 - 18 cm |
38. | Panjang Cavity Biji | : 6,22 cm |
39. | Panjang Daun | : 15,5 - 18 cm |
40. | Panjang kelopak bunga | : 0,38 cm |
41. | Panjang mahkota bunga | : 0,46 cm |
42. | Panjang Pedicel | : 0,66 cm |
43. | Panjang Peduncle | : 5,68 cm |
44. | Panjang tangkai bunga pedicel | : 0,36 cm |
45. | Panjang tangkai bunga utama | : 1,78 cm |
46. | Panjang Tangkai Daun | : 2,1 cm |
47. | Permukaan Batang | : Sangat kasar |
48. | Permukaan Kulit Buah | : Halus |
49. | Pola Percabangan | : Lurus |
50. | Posisi rangkaian bunga | : Terminal |
51. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : Asymetrical |
52. | Posisi Ujung Buah | : Asymetric |
53. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : Penuh |
54. | Tebal Daging | : 2,07 cm |
55. | Tebal Kulit | : 0,41 mm |
56. | Tekstur Daging | : Berair |
57. | Tepi Daun | : Agak bergelombang |
58. | Tipe Pembungaan | : Tipe B |
59. | Warna benang sari | : Yellow green 145 C |
60. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow 6 D |
61. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Yellow green 144 B |
62. | Warna Daun | : 2 - Hijau |
63. | Warna kelopak bunga | : Yellow green 145 C |
64. | Warna kepala putik | : Yellow green 145 C |
65. | Warna Kulit Buah | : Greyed purple 187 A |
66. | Warna mahkota bunga | : Yellow green 145 C |
67. | Warna Pedicel | : Yellow 13 B |
68. | WarnaKotiledon | : Greyed orange 175 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama