Data Pasport Koleksi
.jpg)
No. Aksesi #ITF03070023
ARP 9417
Genus: Persea Species: Persea Americana P.Mill Varietas: ARP 9417
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070023 |
---|---|
Nomor Koleksi | : ARP 9417 |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : ARP 9417 |
Genus | : Persea |
Species | : Persea Americana P.Mill |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Mill |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2012-05-22 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-05 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070023 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Base flattened,apex |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 8 - Clavate |
3. | Bentuk Dasar Daun | : obtuse |
4. | Bentuk Daun | : roundish |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : 4 - Pointed |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
7. | Bentuk Tanaman | : |
8. | Bentuk Tangkai Buah | : 2 - Conical |
9. | Bentuk Ujung Buah | : 2 - Slightly depressed |
10. | Bentuk Ujung Daun | : Meruncing |
11. | Bobot Biji | : 86.892 |
12. | Bobot Buah | : 510.46 |
13. | Bobot Daging | : 392.114 |
14. | Bobot Kulit | : 31.454 |
15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
16. | Crotch angle of main branches | : |
17. | Diameter Buah | : 8.84 |
18. | Diameter Cavity Biji | : 5.44 cm |
19. | Diameter kelopak bunga | : 0,2 cm |
20. | Diameter mahkota bunga | : 0,3 cm |
21. | Diameter Peduncle | : 0,41 cm |
22. | Distribusi Cabang | : |
23. | Goretan Pada Buah | : Asymetric |
24. | Jumlah bunga per malai | : 295 |
25. | Jumlah kelopak bunga | : 3 |
26. | Jumlah mahkota bunga | : 3 |
27. | Jumlah percabangan malai | : 4,6 |
28. | Kadar Air | : 77.20 % |
29. | Kadar lemak | : |
30. | Keadaan Buah | : 2 - Dompol |
31. | Kelembutan kulit buah | : Rapuh |
32. | Kemanisan Daging Buah | : 1 - Rendah |
33. | Kepahitan Daging Buah | : Tidak Ada |
34. | Lebar Daun | : 9,62 cm |
35. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : 1 - Tidak ada |
36. | Panjang Biji | : 5.67 |
37. | Panjang Buah | : 13.64 |
38. | Panjang Cavity Biji | : 6.16 cm |
39. | Panjang Daun | : 14,32 cm |
40. | Panjang kelopak bunga | : 0,3 cm |
41. | Panjang mahkota bunga | : 0,36 cm |
42. | Panjang Pedicel | : 0.93 |
43. | Panjang Peduncle | : 1,54 cm |
44. | Panjang tangkai bunga pedicel | : 0,38 cm |
45. | Panjang tangkai bunga utama | : 1,32 cm |
46. | Panjang Tangkai Daun | : |
47. | Permukaan Batang | : |
48. | Permukaan Kulit Buah | : 2 - Sedang |
49. | Pola Percabangan | : |
50. | Posisi rangkaian bunga | : Terminal |
51. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : 1 - Central |
52. | Posisi Ujung Buah | : 2 - Asymetric |
53. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : Tidak ada |
54. | Tebal Daging | : 2.77 |
55. | Tebal Kulit | : 1 mm |
56. | Tekstur Daging | : Berair |
57. | Tepi Daun | : rata |
58. | Tipe Pembungaan | : Tipe B |
59. | Warna benang sari | : Yellow green 150 C |
60. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow 10 B |
61. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Yellow green 145 B |
62. | Warna Daun | : hijau tua |
63. | Warna kelopak bunga | : Yellow green 150 C |
64. | Warna kepala putik | : Yellow green 150 C |
65. | Warna Kulit Buah | : Hijau Kekuningan |
66. | Warna mahkota bunga | : Yellow green 150 C |
67. | Warna Pedicel | : Coklat |
68. | WarnaKotiledon | : greyed orange 164 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama