Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03070026
Alpukat mentega
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: Alpukat mentega
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070026 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg. 711 |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : Alpukat mentega |
Genus | : Persea |
Species | : Persea americana |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-10-30 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070026 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Pipih cekung |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Lonjong |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
7. | Bentuk Tanaman | : |
8. | Bentuk Tangkai Buah | : |
9. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
10. | Bentuk Ujung Daun | : |
11. | Bobot Biji | : 80,008 |
12. | Bobot Buah | : 429,67 |
13. | Bobot Daging | : 311,566 |
14. | Bobot Kulit | : 33,118 |
15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
16. | Crotch angle of main branches | : |
17. | Diameter Buah | : 8,7 |
18. | Diameter Cavity Biji | : |
19. | Diameter kelopak bunga | : |
20. | Diameter Peduncle | : |
21. | Distribusi Cabang | : |
22. | Goretan Pada Buah | : Tidak ada |
23. | Jumlah kelopak bunga | : |
24. | Jumlah mahkota bunga | : |
25. | Kadar Air | : |
26. | Kadar lemak | : |
27. | Keadaan Buah | : |
28. | Kelembutan kulit buah | : |
29. | Kemanisan Daging Buah | : |
30. | Kepahitan Daging Buah | : |
31. | Lebar Daun | : |
32. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : |
33. | Panjang Biji | : 4,96 |
34. | Panjang Buah | : 12,16 |
35. | Panjang Cavity Biji | : |
36. | Panjang Daun | : |
37. | Panjang Pedicel | : |
38. | Panjang Peduncle | : 7,74 |
39. | Panjang Tangkai Daun | : |
40. | Permukaan Batang | : |
41. | Permukaan Kulit Buah | : Halus |
42. | Pola Percabangan | : |
43. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : |
44. | Posisi Ujung Buah | : |
45. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : |
46. | Tebal Daging | : 1,96 |
47. | Tebal Kulit | : 0,1 |
48. | Tekstur Daging | : Kesat pulen |
49. | Tepi Daun | : |
50. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : |
51. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : |
52. | Warna Daun | : |
53. | Warna Kulit Buah | : Hijau (EMCO Pastel gr |
54. | Warna Pedicel | : |
55. | WarnaKotiledon | : EMCO Mars mallow 115 |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama