Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03070025
Alpukat bogor
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: Alpukat bogor
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070025 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg. 713 |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : Alpukat bogor |
Genus | : Persea |
Species | : Persea americana |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-10-30 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070025 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Pipih cekung |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Membulat |
3. | Bentuk Dasar Daun | : Acute |
4. | Bentuk Daun | : Oval |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : Flattened |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
7. | Bentuk Tanaman | : Semi circular |
8. | Bentuk Tangkai Buah | : Conical |
9. | Bentuk Ujung Buah | : Rounded |
10. | Bentuk Ujung Daun | : Acute |
11. | Bobot Biji | : 96,94 |
12. | Bobot Buah | : 365,658 |
13. | Bobot Daging | : 231,544 |
14. | Bobot Kulit | : 37,922 |
15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
16. | Crotch angle of main branches | : |
17. | Diameter Buah | : 8,3 |
18. | Diameter Cavity Biji | : |
19. | Diameter kelopak bunga | : |
20. | Diameter mahkota bunga | : |
21. | Diameter Peduncle | : 4,6 cm |
22. | Distribusi Cabang | : Irregular |
23. | Goretan Pada Buah | : Tidak ada |
24. | Jumlah bunga per malai | : |
25. | Jumlah kelopak bunga | : |
26. | Jumlah mahkota bunga | : |
27. | Jumlah percabangan malai | : |
28. | Kadar Air | : |
29. | Kadar lemak | : |
30. | Keadaan Buah | : Tunggal |
31. | Kelembutan kulit buah | : Rapuh |
32. | Kemanisan Daging Buah | : Sedang |
33. | Kepahitan Daging Buah | : Rendah |
34. | Lebar Daun | : 6,26 cm |
35. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : Tidak ada |
36. | Panjang Biji | : 5,5 |
37. | Panjang Buah | : 9,96 |
38. | Panjang Cavity Biji | : |
39. | Panjang Daun | : 16,01 cm |
40. | Panjang kelopak bunga | : |
41. | Panjang mahkota bunga | : |
42. | Panjang Pedicel | : 0,86 cm |
43. | Panjang Peduncle | : 4,86 cm |
44. | Panjang tangkai bunga pedicel | : |
45. | Panjang tangkai bunga utama | : |
46. | Panjang Tangkai Daun | : |
47. | Permukaan Batang | : Sangat kasar |
48. | Permukaan Kulit Buah | : Sedang |
49. | Pola Percabangan | : Intensive |
50. | Posisi rangkaian bunga | : |
51. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : Central |
52. | Posisi Ujung Buah | : Asymetric |
53. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : |
54. | Tebal Daging | : 1,3 |
55. | Tebal Kulit | : 0,11 |
56. | Tekstur Daging | : Lunak lembek |
57. | Tepi Daun | : Entire |
58. | Tipe Pembungaan | : |
59. | Warna benang sari | : |
60. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow |
61. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Green |
62. | Warna Daun | : Hijau |
63. | Warna kelopak bunga | : |
64. | Warna kepala putik | : |
65. | Warna Kulit Buah | : Hijau kekuningan |
66. | Warna mahkota bunga | : |
67. | Warna Pedicel | : Yellow |
68. | WarnaKotiledon | : EMCO Orange tint 114 |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama