Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03070033
Alpukat lokal subang
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: Alpukat lokal subang
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070033 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg.724 |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : Alpukat lokal subang |
Genus | : Persea |
Species | : Persea americana |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : 148 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070033 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Base flattened, apex |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Narrow obovate |
3. | Bentuk Dasar Daun | : Acute |
4. | Bentuk Daun | : oval |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : Depressed |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : runcing |
7. | Bentuk Tanaman | : circular |
8. | Bentuk Tangkai Buah | : Conical |
9. | Bentuk Ujung Buah | : Rounded |
10. | Bentuk Ujung Daun | : runcing |
11. | Bobot Biji | : 61,296 g |
12. | Bobot Buah | : 247,476 g |
13. | Bobot Daging | : 162,864 g |
14. | Bobot Kulit | : 23,316 g |
15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
16. | Crotch angle of main branches | : runcing |
17. | Diameter Buah | : 7,52 cm |
18. | Diameter Cavity Biji | : |
19. | Diameter kelopak bunga | : |
20. | Diameter mahkota bunga | : |
21. | Diameter Peduncle | : 6,8 cm |
22. | Distribusi Cabang | : axial |
23. | Goretan Pada Buah | : Tidak ada |
24. | Jumlah bunga per malai | : |
25. | Jumlah kelopak bunga | : |
26. | Jumlah mahkota bunga | : |
27. | Jumlah percabangan malai | : |
28. | Kadar Air | : |
29. | Kadar lemak | : |
30. | Keadaan Buah | : Tunggal |
31. | Kelembutan kulit buah | : Lembut |
32. | Kemanisan Daging Buah | : Rendah |
33. | Kepahitan Daging Buah | : Rendah |
34. | Lebar Daun | : 4,95 ±0,41 cm |
35. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : Ada |
36. | Panjang Biji | : |
37. | Panjang Buah | : 9,54 cm |
38. | Panjang Cavity Biji | : |
39. | Panjang Daun | : 14,15 ±1,86 cm |
40. | Panjang kelopak bunga | : |
41. | Panjang mahkota bunga | : |
42. | Panjang Pedicel | : 0,88 cm |
43. | Panjang Peduncle | : 5,02 cm |
44. | Panjang tangkai bunga pedicel | : |
45. | Panjang tangkai bunga utama | : |
46. | Panjang Tangkai Daun | : 1,85 ±0,23 cm |
47. | Permukaan Batang | : kasar |
48. | Permukaan Kulit Buah | : Sedang |
49. | Pola Percabangan | : ekstensive |
50. | Posisi rangkaian bunga | : |
51. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : Central |
52. | Posisi Ujung Buah | : Asymetric |
53. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : |
54. | Tebal Daging | : 1,02 cm |
55. | Tebal Kulit | : 1 mm |
56. | Tekstur Daging | : Berair |
57. | Tepi Daun | : Rata |
58. | Tipe Pembungaan | : |
59. | Warna benang sari | : |
60. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow |
61. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Light green |
62. | Warna Daun | : Green N137A |
63. | Warna kelopak bunga | : |
64. | Warna kepala putik | : |
65. | Warna Kulit Buah | : Light green |
66. | Warna mahkota bunga | : |
67. | Warna Pedicel | : Yellow |
68. | WarnaKotiledon | : Crem |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama