Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03080044
Lebak Bulus (SBG 5)
Genus: Nephellium Species: Nephellium Lappaceum Varietas: Lebak Bulus (SBG 5)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080044 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 5 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Lebak Bulus (SBG 5) |
Genus | : Nephellium |
Species | : Nephellium Lappaceum |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : 80-115 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-25 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080044 |
---|---|
Donor | : NA |
Nama Umum Varietas | : Rambutan |
Nama Lokal Varietas | : Rambutan |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : 2 - Obovoid |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 1 - Globose |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : 01 - Obovate |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : |
6. | Bentuk Tajuk | : 4 - Spherical |
7. | Bentuk Ujung Daun | : 3 - Obtuse |
8. | Bobot Biji | : 2.22 |
9. | Bobot Buah | : 38.90 |
10. | Bobot Daging Buah | : 14 |
11. | Bobot Kulit Buah | : 22.63 |
12. | Cita rasa aril | : |
13. | Diameter Batang | : 35 |
14. | Diameter Buah | : 3.61 |
15. | Diameter Tajuk | : 9 |
16. | Jumlah Buah Perdompol | : 9 - 26 |
17. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 4 - 6 |
18. | Kerapatan Rambut | : 57 |
19. | Kerapatan rambut | : |
20. | Lebar biji | : 1.42 |
21. | Lebar Daun | : 6.4 |
22. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
23. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : 1 - Kurang |
24. | Panjang biji | : 2.38 |
25. | Panjang Buah | : 5.17 |
26. | Panjang Daun | : 12 |
27. | Panjang Rambut Buah | : 1.2 |
28. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
29. | Panjang Tangkai Daun | : 0.76 |
30. | Permukaan Batang | : 1 - Halus |
31. | Pola Percabangan | : 1 - Upright |
32. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
33. | Rasa Daging Buah | : 1 - Manis |
34. | Tebal Daging Buah | : 1.28 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 2.18 |
36. | Tekstur aril | : |
37. | Tekstur Rambut | : 1 - Lunak |
38. | Tekstur rambut | : |
39. | Tepi Daun | : |
40. | Tinggi Tanaman | : 10 |
41. | TSS | : 17.20 |
42. | Warna aril | : |
43. | Warna Daging Buah | : 2 - Putih Kusam |
44. | Warna Daun | : 03 - Hijau Tua |
45. | Warna Kulit Buah | : 6 - Merah |
46. | Warna kulit buah | : |
47. | Warna Rambut | : 1 - Merah Kekuningan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama