Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03080089
Kuning gading
Genus: Nephelium Species: Nephelium lappaceum Varietas: Kuning gading
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080089 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 638 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Kuning gading |
Genus | : Nephelium |
Species | : Nephelium lappaceum |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Kp. Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-04-01 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080089 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Roundish |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Globose |
3. | Bentuk Dasar Daun | : Cuneate |
4. | Bentuk Daun | : Elliptic |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : |
6. | Bentuk Tajuk | : |
7. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
8. | Bobot Biji | : 1,75 g |
9. | Bobot Buah | : 27,49 g |
10. | Bobot Daging Buah | : 14,45 g |
11. | Bobot Kulit Buah | : 11,29 g |
12. | Cita rasa aril | : |
13. | Diameter Batang | : |
14. | Diameter Buah | : 3,53 cm |
15. | Diameter Tajuk | : |
16. | Jumlah Buah Perdompol | : 14,4 |
17. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 5,4 |
18. | Kerapatan Rambut | : 15 |
19. | Kerapatan rambut | : 15 |
20. | Lebar biji | : 1,33 cm |
21. | Lebar Daun | : 5,64 cm |
22. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
23. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : Lengket |
24. | Panjang biji | : 1,93 cm |
25. | Panjang Buah | : 3,93 cm |
26. | Panjang Daun | : 12,04 cm |
27. | Panjang Rambut Buah | : 1,12 |
28. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
29. | Panjang Tangkai Daun | : 9,42 cm |
30. | Permukaan Batang | : |
31. | Pola Percabangan | : |
32. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
33. | Rasa Daging Buah | : Asam |
34. | Tebal Daging Buah | : 0,66 cm |
35. | Tebal Kulit Buah | : 0,24 cm |
36. | Tekstur aril | : |
37. | Tekstur Rambut | : Lunak |
38. | Tekstur rambut | : Lunak |
39. | Tepi Daun | : Rata |
40. | Tinggi Tanaman | : |
41. | TSS | : 21,2 Brix |
42. | Warna aril | : |
43. | Warna Daging Buah | : White NN 155 C/ Putih |
44. | Warna Daun | : Green N 137 A |
45. | Warna Kulit Buah | : Yellow 8 B |
46. | Warna kulit buah | : Yellow 8 B |
47. | Warna Rambut | : Yellow 7 D |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama