Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03090003
Marang
Genus: - Species: - Varietas: Marang
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03090003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Belakang sekring |
Komoditas | : Sukun |
Varietas | : Marang |
Genus | : - |
Species | : - |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-10-16 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03090003 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | : | |
4. | : | |
5. | : | |
6. | : | |
7. | Aroma daging | : Tidak ada |
8. | Bentuk biji | : Elogate |
9. | Bentuk buah | : Spheroid |
10. | Bentuk dasar daun | : Pendek |
11. | Bentuk daun | : Meluas |
12. | Bentuk duri | : Sedang |
13. | Bentuk kepingan buah | : Seperti empat persegi |
14. | Bentuk tajuk | : |
15. | Bentuk ujung daun | : Runcing |
16. | Bobot biji | : 1.04 |
17. | Bobot buah | : 1040 |
18. | Bobot daging kepingan buah | : 5.09 |
19. | Bulu pada permukaan atas daun | : Rapat |
20. | Bulu pada permukaan bawah daun | : Rapat |
21. | Diameter batang | : |
22. | Diameter tangkai buah | : 1.5 |
23. | Getah | : Sedikit |
24. | Kandungan air | : Kering |
25. | Keadaan tajuk | : |
26. | Kerapatan duri | : Rapat |
27. | Lebar biji | : 1.21 |
28. | Lebar daun | : 26.34 |
29. | Lebar kepingan buah | : 1.43 |
30. | Lebar tajuk | : |
31. | Letak tangkai dibuah | : Menekan |
32. | Lingkar buah | : 43.1 |
33. | Panjang biji | : 2.06 |
34. | Panjang buah | : 12 |
35. | Panjang daun | : 39.80 |
36. | Panjang kepingan buah | : 2.33 |
37. | Panjang tangkai buah | : 3.00 |
38. | Panjang tangkai daun | : 3.92 |
39. | Permukaan buah | : Kasar |
40. | Pola permukaan biji | : Seragam |
41. | Posisi buah | : Cabang primer |
42. | Rasa daging buah | : Pahit sedikit manis |
43. | Tebal daging | : 0.41 |
44. | Tebal kulit buah | : 0.27 |
45. | Tekstur kepingan buah | : Keras |
46. | Tinggi pohon | : |
47. | Warna daging buah | : Putih |
48. | Warna daun | : Green N 137 A |
49. | Warna kulit biji | : Greyed orange 172 D |
50. | Warna kulit buah | : Yellow green 150 D |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama