Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03120010
Nangka cibungbulan
Genus: Artocarpus Species: Artocarpus heterophyllus Varietas: Nangka cibungbulan
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03120010 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg.1108 |
Komoditas | : Nangka |
Varietas | : Nangka cibungbulan |
Genus | : Artocarpus |
Species | : Artocarpus heterophyllus |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : 148 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03120010 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BOGOR |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Daging Buah | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : |
3. | Bentuk Buah | : |
4. | Bentuk Dasar Daun | : |
5. | Bentuk Daun | : menyempit |
6. | Bentuk Duri | : |
7. | Bentuk Kepingan Buah | : |
8. | Bentuk Percabangan | : vertical |
9. | Bentuk Tajuk | : lonjong |
10. | Bentuk Ujung Daun | : runcing |
11. | Berat Biji | : |
12. | Berat Biji Dari 20 Keping Buah | : |
13. | Berat Buah | : |
14. | Berat Daging Kepingangan Buah Dari 20 Keping Buah | : |
15. | Berat Daging/ Buah | : |
16. | Berat Kepingan Buah Dari 20 Keping Buah | : |
17. | Berat kulit Buah | : |
18. | Bulu Pada Permukaan Atas Daun | : Halus |
19. | Bulu Pada Permukaan Bawah Daun | : Halus |
20. | Diameter bunga | : |
21. | Diameter Tangkai Buah | : |
22. | Getah | : |
23. | Jumlah Biji | : |
24. | Jumlah Biji Bernas | : |
25. | Jumlah Biji Kempes | : |
26. | Kandungan Air | : |
27. | Kemudahan Pemisahan Kulit Biji Dengan Kerne | : |
28. | Kerapatan bunga betina | : |
29. | Kerapatan Duri | : |
30. | Ketinggian Cabang Pertama | : |
31. | Lebar Biji Dari 20 Keping Buah | : |
32. | Lebar Daun | : 6,11 ±0,29 cm |
33. | Lebar Kepingan Buah Dari 20 Keping | : |
34. | Letak bunga betina | : |
35. | Letak Tangkai buah | : |
36. | Lingkar Batang | : |
37. | Lingkar Buah | : |
38. | Panjang Biji Dari 20 Keping Buah | : |
39. | Panjang Buah | : |
40. | Panjang kelopak bunga | : |
41. | Panjang Kepingan Buah Dari 20 Keping Buah | : |
42. | Panjang Tangkai buah | : |
43. | Panjang Tangkai Daun | : 1,87 ±0,23 cm |
44. | Panjangn Daun | : 13,37 ±0,56 cm |
45. | Permukaan Batang | : kasar |
46. | Permukaan Buah | : |
47. | Pola Permukaan Biji | : |
48. | Posisi Buah | : |
49. | Rasa Daging Buah | : |
50. | Tebal Daging Dari 20 Keping Buah | : |
51. | Tebal Kulit Buah | : |
52. | Tekstur Kepingan Buah | : |
53. | Tinggi Tanaman | : |
54. | TSS Pada Kepingan buah | : |
55. | Warna Bunga | : |
56. | Warna Daging Buah | : |
57. | Warna daun | : Green N137A |
58. | Warna Kulit Biji | : |
59. | Warna Kulit Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama