Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03120012
Mekar sari (nangkadak)
Genus: Artocarpus Species: Artocarpus heterophyllus Varietas: Mekar sari (nangkadak)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03120012 |
---|---|
Nomor Koleksi | : UPBS sumani |
Komoditas | : Nangka |
Varietas | : Mekar sari (nangkadak) |
Genus | : Artocarpus |
Species | : Artocarpus heterophyllus |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Sumani, wes sumatera |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-12-07 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03120012 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Olahan |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Daging Buah | : Kuat |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Ellipsoid |
3. | Bentuk Buah | : Oblong |
4. | Bentuk Dasar Daun | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Oblong |
6. | Bentuk Duri | : Sedang (tumpul) |
7. | Bentuk Kepingan Buah | : Tidak beraturan |
8. | Bentuk Percabangan | : |
9. | Bentuk Tajuk | : |
10. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
11. | Berat Biji | : 300 g |
12. | Berat Biji Dari 20 Keping Buah | : 9,66 g |
13. | Berat Buah | : 2100 g |
14. | Berat Daging Kepingangan Buah Dari 20 Keping Buah | : |
15. | Berat Daging/ Buah | : |
16. | Berat Kepingan Buah Dari 20 Keping Buah | : 30,30 g |
17. | Berat kulit Buah | : 1000 g |
18. | Bulu Pada Permukaan Atas Daun | : Tidak ada |
19. | Bulu Pada Permukaan Bawah Daun | : Tidak ada |
20. | Diameter bunga | : |
21. | Diameter Tangkai Buah | : 1,78 cm |
22. | Getah | : Sedikit |
23. | Jumlah Biji | : 34 |
24. | Jumlah Biji Bernas | : 32 |
25. | Jumlah Biji Kempes | : 2 |
26. | Kandungan Air | : Sedikit |
27. | Kemudahan Pemisahan Kulit Biji Dengan Kerne | : Sedang |
28. | Kerapatan bunga betina | : |
29. | Kerapatan Duri | : Rapat |
30. | Ketinggian Cabang Pertama | : |
31. | Lebar Biji Dari 20 Keping Buah | : 2,22 cm |
32. | Lebar Daun | : 10,54 cm |
33. | Lebar Kepingan Buah Dari 20 Keping | : 4,02 cm |
34. | Letak bunga betina | : |
35. | Letak Tangkai buah | : Datar |
36. | Lingkar Batang | : |
37. | Lingkar Buah | : 42,7 cm |
38. | Panjang Biji Dari 20 Keping Buah | : 3,08 cm |
39. | Panjang Buah | : 27 cm |
40. | Panjang kelopak bunga | : |
41. | Panjang Kepingan Buah Dari 20 Keping Buah | : 2,88 cm |
42. | Panjang Tangkai buah | : 7,1 cm |
43. | Panjang Tangkai Daun | : 2,26 cm |
44. | Panjangn Daun | : 19,02 cm |
45. | Permukaan Batang | : |
46. | Permukaan Buah | : Berduri |
47. | Pola Permukaan Biji | : Seragam |
48. | Posisi Buah | : |
49. | Rasa Daging Buah | : Sangat manis |
50. | Tebal Daging Dari 20 Keping Buah | : 2,63 cm |
51. | Tebal Kulit Buah | : 1,03 cm |
52. | Tekstur Kepingan Buah | : Lunak |
53. | Tinggi Tanaman | : |
54. | TSS Pada Kepingan buah | : 30,12 Brix |
55. | Warna Bunga | : |
56. | Warna Daging Buah | : Yellow 13 C |
57. | Warna daun | : Green N 137 B |
58. | Warna Kulit Biji | : Grey brown N 199 D |
59. | Warna Kulit Buah | : Yellow green 144 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama