Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03120005
9067
Genus: Artocarpus Species: Artocarpus heterophyllus Lam Varietas: 9067
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03120005 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 9067 |
Komoditas | : Nangka |
Varietas | : 9067 |
Genus | : Artocarpus |
Species | : Artocarpus heterophyllus Lam |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Kp. Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 415 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-14 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03120005 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : Green 143 C | |
---|---|---|
2. | Aroma Daging Buah | : Kuat |
3. | Bentuk Biji | : Tidak beraturan |
4. | Bentuk Buah | : Obloid |
5. | Bentuk Dasar Daun | : Pendek |
6. | Bentuk Daun | : Ellips |
7. | Bentuk Duri | : Sharp pointed |
8. | Bentuk Kepingan Buah | : Rectangular |
9. | Bentuk Percabangan | : |
10. | Bentuk Tajuk | : |
11. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
12. | Berat Biji | : 160 gram |
13. | Berat Biji Dari 20 Keping Buah | : 7.92 gram |
14. | Berat Buah | : 830 gram |
15. | Berat Daging Kepingangan Buah Dari 20 Keping Buah | : 42.92 gram |
16. | Berat Daging/ Buah | : 1130 gram |
17. | Berat Kepingan Buah Dari 20 Keping Buah | : 51.01 gram |
18. | Berat kulit Buah | : |
19. | Bulu Pada Permukaan Atas Daun | : Tidak ada |
20. | Bulu Pada Permukaan Bawah Daun | : Tidak ada |
21. | Diameter bunga | : 2.35 |
22. | Diameter Tangkai Buah | : 1.34 cm |
23. | Getah | : Sedang |
24. | Jumlah Biji | : 20 |
25. | Jumlah Biji Bernas | : 19 |
26. | Jumlah Biji Kempes | : 1 |
27. | Kandungan Air | : 69.49 % |
28. | Kemudahan Pemisahan Kulit Biji Dengan Kerne | : Mudah dipisahkan |
29. | Kerapatan bunga betina | : Rapat |
30. | Kerapatan Duri | : Rapat |
31. | Ketinggian Cabang Pertama | : |
32. | Lebar Biji Dari 20 Keping Buah | : 2.04 cm |
33. | Lebar Daun | : 8.08 cm |
34. | Lebar Kepingan Buah Dari 20 Keping | : 4.09 cm |
35. | Letak bunga betina | : Pada batang utama,cab |
36. | Letak Tangkai buah | : Menekan |
37. | Lingkar Batang | : |
38. | Lingkar Buah | : 77.5 cm |
39. | Panjang Biji Dari 20 Keping Buah | : 3.15 cm |
40. | Panjang Buah | : 33.2 cm |
41. | Panjang kelopak bunga | : 7.5 |
42. | Panjang Kepingan Buah Dari 20 Keping Buah | : 7.39 cm |
43. | Panjang Tangkai buah | : 7.8 cm |
44. | Panjang Tangkai Daun | : 2.08 cm |
45. | Panjangn Daun | : 16.52 cm |
46. | Permukaan Batang | : |
47. | Permukaan Buah | : Berduri |
48. | Pola Permukaan Biji | : Beraturan |
49. | Posisi Buah | : Cabang batang utama |
50. | Rasa Daging Buah | : Enak |
51. | Tebal Daging Dari 20 Keping Buah | : |
52. | Tebal Kulit Buah | : 1.73 cm |
53. | Tekstur Kepingan Buah | : Lembut |
54. | Tinggi Tanaman | : |
55. | TSS Pada Kepingan buah | : 20.48 Brix |
56. | Warna Bunga | : Green 143 C |
57. | Warna Daging Buah | : Kuning |
58. | Warna daun | : Green 139 A |
59. | Warna Kulit Biji | : Coklat pudar |
60. | Warna Kulit Buah | : Kuning kehijauan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama