Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03140010
Jb002.016
Genus: Psidium Species: Psidium Guajava Varietas: Jb002.016
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03140010 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Jambu Biji |
Varietas | : Jb002.016 |
Genus | : Psidium |
Species | : Psidium Guajava |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-06-14 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03140010 |
---|---|
Donor | : NA |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : Jambu Biji |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Buah | : 1 - Kerucut Bulat Terbalik |
4. | Bentuk Daun | : 5 - Trullate |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : 1 - Membulat |
6. | Bentuk Pundak Buah | : 1 - Meruncing |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : 1 - Runcing |
9. | Berat Kering Buah | : |
10. | Bobot Buah | : 102.378 g |
11. | Bobot daging | : |
12. | Diameter batang | : |
13. | diameter Core | : 3.75 cm |
14. | Edible portion | : |
15. | Jumlah bunga perdompol | : |
16. | Jumlah core | : |
17. | Jumlah kelopak bunga | : |
18. | Jumlah mahkota bunga | : |
19. | Jumlah tangkai sari | : |
20. | Kadar Air | : |
21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
22. | Kelengkungan Penampang Daun | : 1 - Lemah |
23. | Lebar Buah | : 5.66 cm |
24. | Lebar Daun | : 4.9 cm |
25. | Lebar mahkota bunga | : |
26. | Lebar tajuk | : |
27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : 1 - Lurus |
28. | Letak cabang terendah | : |
29. | Melipatnya Daun | : 2 - Tidak Melipat |
30. | Panjang Daun | : 11.74 cm |
31. | Panjang mahkota bunga | : |
32. | Panjang Tangkai Buah | : 1.45 cm |
33. | Panjang tangkai bunga | : |
34. | Panjang tangkai daun | : |
35. | Panjang tangkai putik | : |
36. | Panjang tangkai sari | : |
37. | Rasa Daging | : 1 - Manis asam |
38. | Tebal Daging | : 1 cm |
39. | Tekstur kulit batang | : |
40. | Tinggi Buah | : 5.88 cm |
41. | Tinggi pohon | : |
42. | TSS | : 10 Brix |
43. | Ukuran Leher Buah | : 1 - Lebar |
44. | Vitamin C | : |
45. | Warna Bagian Atas Daun | : 6 - Green Group 138 A |
46. | Warna Bagian Bawah Daun | : 2 - Green Group 138 B |
47. | Warna Daging Buah | : 1 - Red 37 C |
48. | Warna kelopak bunga | : |
49. | Warna kepala putik | : |
50. | Warna kotak sari | : |
51. | Warna kulit batang | : |
52. | Warna Kulit Buah | : 1 - Yellow 10 A |
53. | Warna mahkota bunga | : |
54. | Warna tangkai sari | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama