Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03140020
10.7
Genus: Psidium Species: Psidium guajava Varietas: 10.7
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03140020 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 8660,8662,8 |
Komoditas | : Jambu Biji |
Varietas | : 10.7 |
Genus | : Psidium |
Species | : Psidium guajava |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Sri Hadiati, Fitriana Nasution |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Ds Tongar, Pasaman Barat |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-03 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03140020 |
---|---|
Donor | : Lawer |
Nama Umum Varietas | : Jambu biji |
Nama Lokal Varietas | : Jambu biji |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : Arp. 8660; 8662;8670;8997;8661 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : PASAMAN BARAT |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Buah | : 5 - Membulat |
4. | Bentuk Daun | : 3 - Empat Persegi Panjang |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : 1 - Membulat |
6. | Bentuk Pundak Buah | : Membulat dan Lebar |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : 3 - Meruncing |
9. | Berat Kering Buah | : |
10. | Bobot Buah | : 191.09 g |
11. | Bobot daging | : 199.39 gram |
12. | Diameter batang | : |
13. | diameter Core | : 4.43 cm |
14. | Edible portion | : 71.51 % |
15. | Jumlah bunga perdompol | : 1 - 3 buah |
16. | Jumlah core | : 5 - 6 buah |
17. | Jumlah kelopak bunga | : 4 - 5 buah |
18. | Jumlah mahkota bunga | : 5 - 6 buah |
19. | Jumlah tangkai sari | : 396 - 483 buah |
20. | Kadar Air | : 80.89 % |
21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
22. | Kelengkungan Penampang Daun | : 2 - Sedang |
23. | Lebar Buah | : 6.86 cm |
24. | Lebar Daun | : 8.10 cm |
25. | Lebar mahkota bunga | : 1.50 cm |
26. | Lebar tajuk | : |
27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : 1 - Lurus |
28. | Letak cabang terendah | : |
29. | Melipatnya Daun | : 2 - Tidak Melipat |
30. | Panjang Daun | : 13.37 cm |
31. | Panjang mahkota bunga | : 2.16 cm |
32. | Panjang Tangkai Buah | : 2.21 cm |
33. | Panjang tangkai bunga | : 1.97 cm |
34. | Panjang tangkai daun | : |
35. | Panjang tangkai putik | : 1.33 cm |
36. | Panjang tangkai sari | : 1.71 cm |
37. | Rasa Daging | : Manis |
38. | Tebal Daging | : 1.30 cm |
39. | Tekstur kulit batang | : |
40. | Tinggi Buah | : 7.11 cm |
41. | Tinggi pohon | : |
42. | TSS | : 9.86 Brix |
43. | Ukuran Leher Buah | : Sangat Lebar |
44. | Vitamin C | : |
45. | Warna Bagian Atas Daun | : 1 - Green group 137 A |
46. | Warna Bagian Bawah Daun | : 5 - Green 139 C |
47. | Warna Daging Buah | : 11 - Red Purple 62 B |
48. | Warna kelopak bunga | : Yellow green N 144 D |
49. | Warna kepala putik | : Yellow green N 144 D |
50. | Warna kotak sari | : Yellow white 158 B |
51. | Warna kulit batang | : |
52. | Warna Kulit Buah | : Yellow Green 144 A |
53. | Warna mahkota bunga | : White NN 155 C |
54. | Warna tangkai sari | : White NN 155 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama