Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03140019
10.2
Genus: Psidium Species: Psidium guajava Varietas: 10.2
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03140019 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 6002; 6003 |
Komoditas | : Jambu Biji |
Varietas | : 10.2 |
Genus | : Psidium |
Species | : Psidium guajava |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Sri Hadiati, Fitriana Nasution |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Ds Tongar, Pasaman Barat |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-03 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03140019 |
---|---|
Donor | : Lawer |
Nama Umum Varietas | : Jambu biji |
Nama Lokal Varietas | : Jambu biji |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : Arp. 6002; 6003 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : PASAMAN BARAT |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Buah | : 5 - Membulat |
4. | Bentuk Daun | : 1 - Bulat Telor |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : 2 - Terbuka |
6. | Bentuk Pundak Buah | : Membulat |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Tumpul |
9. | Berat Kering Buah | : |
10. | Bobot Buah | : 118.31 g |
11. | Bobot daging | : |
12. | Diameter batang | : |
13. | diameter Core | : 3.74 cm |
14. | Edible portion | : |
15. | Jumlah bunga perdompol | : |
16. | Jumlah core | : 5 buah |
17. | Jumlah kelopak bunga | : 5 buah |
18. | Jumlah mahkota bunga | : 5 - 6 buah |
19. | Jumlah tangkai sari | : 412 buah |
20. | Kadar Air | : 81.56 % |
21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
22. | Kelengkungan Penampang Daun | : 1 - Lemah |
23. | Lebar Buah | : 5.92 cm |
24. | Lebar Daun | : 6.03 cm |
25. | Lebar mahkota bunga | : 1.32 cm |
26. | Lebar tajuk | : |
27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : 1 - Lurus |
28. | Letak cabang terendah | : |
29. | Melipatnya Daun | : 2 - Tidak Melipat |
30. | Panjang Daun | : 12.00 cm |
31. | Panjang mahkota bunga | : 1.91 cm |
32. | Panjang Tangkai Buah | : 1.55 cm |
33. | Panjang tangkai bunga | : 2.24 cm |
34. | Panjang tangkai daun | : |
35. | Panjang tangkai putik | : 1.33 cm |
36. | Panjang tangkai sari | : 1.41 cm |
37. | Rasa Daging | : |
38. | Tebal Daging | : 1.01 cm |
39. | Tekstur kulit batang | : |
40. | Tinggi Buah | : 6.40 cm |
41. | Tinggi pohon | : |
42. | TSS | : 10.20 Brix |
43. | Ukuran Leher Buah | : Sangat Lebar |
44. | Vitamin C | : |
45. | Warna Bagian Atas Daun | : 2 - Green Group 138 A/ Green Yellow Group 160 B |
46. | Warna Bagian Bawah Daun | : 1 - Green Group 137 B |
47. | Warna Daging Buah | : Yellow 2 D |
48. | Warna kelopak bunga | : Yellow green 144 C |
49. | Warna kepala putik | : Yellow green 144 C |
50. | Warna kotak sari | : Yellow white 158 B |
51. | Warna kulit batang | : |
52. | Warna Kulit Buah | : 15 - Yellow green 145 B |
53. | Warna mahkota bunga | : White 155 C |
54. | Warna tangkai sari | : White NN 155 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama