Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03140043
9409
Genus: Psidium Species: Psidium guajava Varietas: 9409
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03140043 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 9409 |
Komoditas | : Jambu Biji |
Varietas | : 9409 |
Genus | : Psidium |
Species | : Psidium guajava |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-27 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03140043 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : Jambu biji |
Nama Lokal Varietas | : Jambu biji |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Buah | : Membulat |
4. | Bentuk Daun | : Seperti layangan |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : Membulat |
6. | Bentuk Pundak Buah | : |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
9. | Berat Kering Buah | : |
10. | Bobot Buah | : 179.34 g |
11. | Bobot daging | : |
12. | Diameter batang | : |
13. | diameter Core | : 4.81 cm |
14. | Edible portion | : |
15. | Jumlah bunga perdompol | : |
16. | Jumlah core | : |
17. | Jumlah kelopak bunga | : |
18. | Jumlah mahkota bunga | : |
19. | Jumlah tangkai sari | : |
20. | Kadar Air | : 82.90 % |
21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
22. | Kelengkungan Penampang Daun | : Sedang |
23. | Lebar Buah | : 6.76 cm |
24. | Lebar Daun | : 5.44 cm |
25. | Lebar mahkota bunga | : |
26. | Lebar tajuk | : |
27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : Melengkung |
28. | Letak cabang terendah | : |
29. | Melipatnya Daun | : Tidak melipat |
30. | Panjang Daun | : 13.53 cm |
31. | Panjang mahkota bunga | : |
32. | Panjang Tangkai Buah | : 1.50 cm |
33. | Panjang tangkai bunga | : |
34. | Panjang tangkai daun | : |
35. | Panjang tangkai putik | : |
36. | Panjang tangkai sari | : |
37. | Rasa Daging | : Manis,sedikit asam |
38. | Tebal Daging | : 1.10 cm |
39. | Tekstur kulit batang | : |
40. | Tinggi Buah | : 7.03 cm |
41. | Tinggi pohon | : |
42. | TSS | : 8.80 Brix |
43. | Ukuran Leher Buah | : |
44. | Vitamin C | : |
45. | Warna Bagian Atas Daun | : Green N 137 C |
46. | Warna Bagian Bawah Daun | : Yellow green 147 B |
47. | Warna Daging Buah | : Red 48 C |
48. | Warna kelopak bunga | : |
49. | Warna kepala putik | : |
50. | Warna kotak sari | : |
51. | Warna kulit batang | : |
52. | Warna Kulit Buah | : Green 138 A |
53. | Warna mahkota bunga | : |
54. | Warna tangkai sari | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama