Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03150013
Jambu Air 9.6
Genus: Syzigium Species: Syzigium aqueum Varietas: Jambu Air 9.6
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150013 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 1635,1641 |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Jambu Air 9.6 |
Genus | : Syzigium |
Species | : Syzigium aqueum |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balitbu Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Borm. f |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150013 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Bulat Pipih |
4. | Bentuk Buah | : 1 - Rounded |
5. | Bentuk Daun | : Obovate |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Obtuse |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : Obtuse |
9. | Bobot Biji | : 1,48 g |
10. | Bobot Buah | : 65,17 g |
11. | Bobot Daging Buah | : |
12. | Bobot Foil | : 0,25 g |
13. | Bobot Foil+Sampel | : 6,54 g |
14. | Bobot Kering | : 0,62 g |
15. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : |
16. | Diameter batang | : |
17. | Diameter Buah | : 6,02 cm |
18. | Jumlah benang sari | : |
19. | Jumlah Biji | : 4 biji |
20. | Jumlah Buah per Dompol | : |
21. | Jumlah bunga perdompol | : |
22. | Jumlah kelopak bunga | : 4 buah |
23. | Jumlah mahkota | : 4 buah |
24. | Kadar gula / TSS | : 5,29 Brix |
25. | Kandungan air | : 90.37 % |
26. | Kandungan vitamin C | : |
27. | Keadaan rimbun tajuk | : |
28. | Kelengkungan Penampang Daun | : |
29. | Lebar Daun | : 9,08 cm |
30. | Lebar mahkota | : |
31. | Lebar tajuk | : |
32. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : Lurus |
33. | Letak cabang terendah | : |
34. | Melipatnya Daun | : Tidak melipat |
35. | Panjang Buah | : 4,81 cm |
36. | Panjang Daun | : 19,93 cm |
37. | Panjang mahkota | : |
38. | Panjang Tangkai Buah | : |
39. | Panjang Tangkai Daun | : 0.44 cm |
40. | Panjang tangkai putik | : |
41. | Panjang tangkai sari | : |
42. | Persentase buah yang bisa di konsumsi | : |
43. | Produksi buah per pohon per tahun | : |
44. | Rasa Daging Buah | : Pahit, Sedikit Manis |
45. | Tebal Daging Buah | : |
46. | Tekstur kulit batang | : |
47. | Tinggi pohon | : |
48. | Warna Benang Sari | : Yellow 2 D |
49. | Warna Daging Buah | : White Group NN 155 C |
50. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 137 A |
51. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 138 B |
52. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow 4 D |
53. | Warna Kepala Putik | : Greyed yellow 161 C |
54. | Warna kotak sari | : |
55. | Warna kulit batang | : |
56. | Warna Kulit Buah | : Yellow Green 145 B |
57. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow 2 D |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama