Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03150018
Cincalo Hijau (SBG 453)
Genus: Eugenia Species: Eugenia Aguea Burm. F Varietas: Cincalo Hijau (SBG 453)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150018 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 453 |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Cincalo Hijau (SBG 453) |
Genus | : Eugenia |
Species | : Eugenia Aguea Burm. F |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balitbu Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Borm. f |
Lokasi Penemuan | : KP. Subang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150018 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : |
3. | Bentuk Daun | : 3 - Trullate |
4. | Bentuk Pangkal Daun | : Membulat |
5. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Pointed |
6. | Bobot Biji | : |
7. | Bobot Buah | : |
8. | Bobot Daging Buah | : |
9. | Bobot Foil | : |
10. | Bobot Foil+Sampel | : |
11. | Bobot Kering | : |
12. | Diameter Buah | : |
13. | Jumlah Biji | : |
14. | Jumlah Buah per Dompol | : |
15. | Kadar gula / TSS | : |
16. | Kandungan air | : |
17. | Kelengkungan Penampang Daun | : Sedang |
18. | Lebar Daun | : 8,5 cm |
19. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : Lurus |
20. | Melipatnya Daun | : Tidak Melipat |
21. | Panjang Buah | : |
22. | Panjang Daun | : 22,32 cm |
23. | Panjang Tangkai Buah | : |
24. | Panjang Tangkai Daun | : |
25. | Rasa Daging Buah | : |
26. | Tebal Daging Buah | : |
27. | Warna Benang Sari | : |
28. | Warna Daging Buah | : |
29. | Warna Daun Bagian Atas | : EMCO Emerald Green 57 |
30. | Warna Daun Bagian Bawah | : EMCO Pastel Green |
31. | Warna Kelopak Bunga | : |
32. | Warna Kepala Putik | : |
33. | Warna Kulit Buah | : |
34. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama