Data Pasport Koleksi





No. Aksesi #ITF03150032
Jambu Air (Arp. 4438)
Genus: Syzigium Species: Syzigium aqueum Varietas: Jambu Air (Arp. 4438)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150032 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 4438 |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Jambu Air (Arp. 4438) |
Genus | : Syzigium |
Species | : Syzigium aqueum |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balitbu Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Borm. f |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2014-02-19 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150032 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 5 - Reversed Cone |
3. | Bentuk Daun | : 3 - Trullate |
4. | Bentuk Pangkal Daun | : Membulat |
5. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Pointed |
6. | Bobot Biji | : |
7. | Bobot Buah | : 45,26 g |
8. | Bobot Daging Buah | : |
9. | Bobot Foil | : 0,25 g |
10. | Bobot Foil+Sampel | : 7,37 g |
11. | Bobot Kering | : 1,07 g |
12. | Diameter Buah | : 4,61 cm |
13. | Jumlah Biji | : |
14. | Jumlah Buah per Dompol | : |
15. | Kadar gula / TSS | : 9,48 Brix |
16. | Kandungan air | : |
17. | Kelengkungan Penampang Daun | : |
18. | Lebar Daun | : 9,72 cm |
19. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : |
20. | Melipatnya Daun | : |
21. | Panjang Buah | : 4,90 cm |
22. | Panjang Daun | : 24,28 cm |
23. | Panjang Tangkai Buah | : |
24. | Panjang Tangkai Daun | : |
25. | Rasa Daging Buah | : Manis, Agak Sepet |
26. | Tebal Daging Buah | : |
27. | Warna Benang Sari | : |
28. | Warna Daging Buah | : White Group NN 155 C |
29. | Warna Daun Bagian Atas | : 3 - Dark Green |
30. | Warna Daun Bagian Bawah | : 2 - Light Green |
31. | Warna Kelopak Bunga | : |
32. | Warna Kepala Putik | : |
33. | Warna Kulit Buah | : Red Group 46 B |
34. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama