Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03160023
pasar minggu 7
Genus: Averrhoa Species: Averrhoa carambola Varietas: pasar minggu 7
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03160023 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg.563 |
Komoditas | : Belimbing |
Varietas | : pasar minggu 7 |
Genus | : Averrhoa |
Species | : Averrhoa carambola |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03160023 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Daging Buah | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Bulat |
3. | Bentuk Buah | : Lonjong |
4. | Bentuk Bunga | : |
5. | Bentuk Daun | : bulat telur |
6. | Bentuk Lingsir | : Bintang |
7. | Bentuk Pangkal Buah | : Berlekuk |
8. | Bentuk Pangkal Daun | : bulat |
9. | Bentuk Tajuk | : Semi circular |
10. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
11. | Bentuk Ujung Daun | : runcing |
12. | Bobot Biji | : 0,44 g |
13. | Bobot Buah | : 95,7 g |
14. | Diameter Batang | : 116 cm |
15. | Jumlah Biji | : 2,22 |
16. | Jumlah Buah Pertandan | : 1,6 |
17. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
18. | Jumlah Helai Pertangkai Daun | : 8.4 ±0.89 helai |
19. | Jumlah Lingsir | : 5 |
20. | Kadar Air | : |
21. | Kedalaman Lingsir | : 0,92 cm |
22. | Lebar Buah | : 5,61 cm |
23. | Lebar Helaian Daun | : 3.38 ±0.21 cm |
24. | Lebar Tajuk | : U-S : 5,50 m dan B-T |
25. | Panjang Buah | : 8,95 cm |
26. | Panjang Helaian Daun | : 6.34 ±0.35 cm |
27. | Panjang Tangkai Buah | : 1,5 cm |
28. | Panjang Tangkai Helaian Daun | : 0.27 ±0.04 cm |
29. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 10.24 ±0.71 cm |
30. | Permukaan Batang | : |
31. | Pola Percabangan | : Keatas |
32. | Rasa Daging Buah | : Sepet |
33. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
34. | Tepi Daun | : Rata |
35. | Tinggi Tanaman | : 6,10 m |
36. | TSS | : 7,34 Brix |
37. | Warna Benang Sari | : |
38. | Warna Biji | : Coklat |
39. | Warna Daging Buah | : Putih kekuningan |
40. | Warna Daun | : Green N137B |
41. | Warna Kulit Buah | : Putih kekuningan |
42. | Warna Mahkota Bunga | : |
43. | Warna Tandan Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama