Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03230026
HC KLTM
Genus: - Species: - Varietas: HC KLTM
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03230026 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Buah naga |
Varietas | : HC KLTM |
Genus | : - |
Species | : - |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2018-01-11 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03230026 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : Sedang |
---|---|---|
2. | Aroma Bunga | : Sedang |
3. | Banyaknya Lilin | : Tidak Ada |
4. | Bentuk Biji | : Bulat telur |
5. | Bentuk Buah | : Circular |
6. | Bentuk Bunga | : Medium elliptical |
7. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : Rounded |
8. | Bentuk Cabang | : |
9. | Bentuk Duri | : Runcing |
10. | Bentuk Penampang Batang | : Lurus |
11. | Bentuk Sirip Buah | : Meruncing |
12. | Bobot Buah | : 332,4 g |
13. | Bobot Buah/Tanaman | : |
14. | Bobot Kulit | : 92 g |
15. | Gigir Batang | : |
16. | Intensitas Warna Kemerahan | : |
17. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : Kuat (Grayed purple 1 |
18. | Jarak Antar Areole | : 3,19 cm |
19. | Jarak antar Duri | : |
20. | Jumlah Cabang | : 36 |
21. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : 21 |
22. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : 2 |
23. | Kadar Air | : |
24. | Kedudukan Sirip Buah | : Terbuka |
25. | Kevigoran Tanaman | : Kuat |
26. | Lebar Buah | : 7,92 cm |
27. | Lebar Pericarpel | : 2.88 cm |
28. | Lebar Ruas | : 4,62 cm |
29. | Panjang Buah | : 8,64 cm |
30. | Panjang Cabang | : 3,4 cm |
31. | Panjang Duri Terpajang | : 6,47 mm |
32. | Panjang Pericarpel | : 15.9 cm |
33. | Panjang Ruas | : 58,35 cm |
34. | Panjang Tangkai Putik | : 28,2 cm |
35. | Percabangan | : Ada |
36. | Percabangan pada Kepala Putik | : Ada (1) |
37. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : Halus |
38. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : Yellow green N 144 A |
39. | Rasa Daging Buah | : Manis |
40. | Rasio Panjang/Lebar | : |
41. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : |
42. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : 2,73 mm |
43. | Tekstur Daging Buah | : Keras |
44. | Tepi Batang | : Lurus/Sempit |
45. | Tinggi Lengkungan | : 3,1 mm |
46. | TSS | : 17,2 Brix |
47. | Warna Batang | : Green Orange N 137 A |
48. | Warna Benang Sari | : Yellow 9 D |
49. | Warna Biji | : Hitam |
50. | Warna Daging Buah | : Red 53 A |
51. | Warna Duri Terpanjang | : Grayed Orange N 167 A |
52. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : Terang (Brown N200 D) |
53. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green N 144 A |
54. | Warna Kepala Putik | : Yellow green 151 B (h |
55. | Warna Mahkota Bunga | : White NN 155 D (putih |
56. | Warna Sirip Buah | : |
57. | Warna Utama | : Hijau (yellow green 1 |
58. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : (Merah tua) Red 53 A |
59. | Warna Utama Kulit Buah | : Red 53 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama