Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03230014
H. Undatus
Genus: Hylocereus Species: Hylocereus undatus Varietas: H. Undatus
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03230014 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Kp. Aripan |
Komoditas | : Buah naga |
Varietas | : H. Undatus |
Genus | : Hylocereus |
Species | : Hylocereus undatus |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2017-10-12 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03230014 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : Sedang |
---|---|---|
2. | Aroma Bunga | : Harum |
3. | Banyaknya Lilin | : Tidak ada |
4. | Bentuk Biji | : Bulat telur |
5. | Bentuk Buah | : narrow elliptical |
6. | Bentuk Bunga | : narrow elliptical |
7. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : |
8. | Bentuk Cabang | : |
9. | Bentuk Duri | : Runcing |
10. | Bentuk Penampang Batang | : Segitiga bersiku |
11. | Bentuk Sirip Buah | : Runcing |
12. | Bobot Buah | : 490 g |
13. | Bobot Buah/Tanaman | : |
14. | Bobot Kulit | : |
15. | Gigir Batang | : |
16. | Intensitas Warna Kemerahan | : sedikit (yellow green |
17. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : Tidak ada (hijau muda |
18. | Jarak Antar Areole | : 4,82 cm |
19. | Jarak antar Duri | : |
20. | Jumlah Cabang | : 17,6 |
21. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : 30,3 |
22. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : 2 |
23. | Kadar Air | : |
24. | Kedudukan Sirip Buah | : Terbuka |
25. | Kevigoran Tanaman | : Kuat |
26. | Lebar Buah | : 8,58 cm |
27. | Lebar Pericarpel | : 11,96 cm |
28. | Lebar Ruas | : 6,46 cm |
29. | Panjang Buah | : 11,55 cm |
30. | Panjang Cabang | : 4,45 cm |
31. | Panjang Duri Terpajang | : 0,28 cm |
32. | Panjang Pericarpel | : 4,03 cm |
33. | Panjang Ruas | : 112,46 cm |
34. | Panjang Tangkai Putik | : 24,49 cm |
35. | Percabangan | : |
36. | Percabangan pada Kepala Putik | : absent 5 bh present |
37. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : Menusuk |
38. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : membujur |
39. | Rasa Daging Buah | : awal dimakan manis ta |
40. | Rasio Panjang/Lebar | : |
41. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : |
42. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : 0,29 mm |
43. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
44. | Tepi Batang | : cekung/lebar |
45. | Tinggi Lengkungan | : |
46. | TSS | : 18,5 Brix |
47. | Warna Batang | : hijau tua terang |
48. | Warna Benang Sari | : yellow 4 D |
49. | Warna Biji | : Hitam |
50. | Warna Daging Buah | : white (putih) |
51. | Warna Duri Terpanjang | : greed orange 164 B |
52. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : sedang brown N 200D ( |
53. | Warna Kelopak Bunga | : yellow green 145 B |
54. | Warna Kepala Putik | : yellow 4 C |
55. | Warna Mahkota Bunga | : white NN 155 C |
56. | Warna Sirip Buah | : yellow green 146 B |
57. | Warna Utama | : |
58. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : yellow green 146 B |
59. | Warna Utama Kulit Buah | : red purple N 66 B( me |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama