Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03230028
Lubis
Genus: Hylocereus Species: Hylocereus polyrizus Varietas: Lubis
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03230028 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Buah naga |
Varietas | : Lubis |
Genus | : Hylocereus |
Species | : Hylocereus polyrizus |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2018-01-11 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03230028 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : Sedang |
---|---|---|
2. | Aroma Bunga | : Sedang |
3. | Banyaknya Lilin | : Tidak Ada |
4. | Bentuk Biji | : Bulat telur |
5. | Bentuk Buah | : Circular |
6. | Bentuk Bunga | : Narrow Elliptical |
7. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : Acute |
8. | Bentuk Cabang | : |
9. | Bentuk Duri | : Runcing |
10. | Bentuk Penampang Batang | : Lurus |
11. | Bentuk Sirip Buah | : Meruncing |
12. | Bobot Buah | : 132 g |
13. | Bobot Buah/Tanaman | : |
14. | Bobot Kulit | : 70 g |
15. | Gigir Batang | : |
16. | Intensitas Warna Kemerahan | : Sedang (Purple N79A) |
17. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : Lemah (Greyed Red 181 |
18. | Jarak Antar Areole | : 4,03 cm |
19. | Jarak antar Duri | : |
20. | Jumlah Cabang | : 23 |
21. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : |
22. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : 2 |
23. | Kadar Air | : |
24. | Kedudukan Sirip Buah | : Terbuka |
25. | Kevigoran Tanaman | : Kuat |
26. | Lebar Buah | : 5,52 cm |
27. | Lebar Pericarpel | : |
28. | Lebar Ruas | : 5,65 cm |
29. | Panjang Buah | : 5,98 cm |
30. | Panjang Cabang | : 3,84 cm |
31. | Panjang Duri Terpajang | : 4,00 mm |
32. | Panjang Pericarpel | : |
33. | Panjang Ruas | : 89,00 cm |
34. | Panjang Tangkai Putik | : 22,95 cm |
35. | Percabangan | : |
36. | Percabangan pada Kepala Putik | : |
37. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : Halus |
38. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : Yellow Green N144 A |
39. | Rasa Daging Buah | : Manis Asam |
40. | Rasio Panjang/Lebar | : |
41. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : |
42. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : 0,5 mm |
43. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
44. | Tepi Batang | : Cembung (Lebar) |
45. | Tinggi Lengkungan | : 3,30 mm |
46. | TSS | : 17,1 Brix |
47. | Warna Batang | : Green N137 A |
48. | Warna Benang Sari | : Yellow 10 D |
49. | Warna Biji | : Hitam |
50. | Warna Daging Buah | : Red purple N 74 A |
51. | Warna Duri Terpanjang | : Greyed Orange 165 B |
52. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : Terang (Brown N200 D) |
53. | Warna Kelopak Bunga | : |
54. | Warna Kepala Putik | : Yellow 4 B |
55. | Warna Mahkota Bunga | : White NN 155 D |
56. | Warna Sirip Buah | : Yellow Green 144 C |
57. | Warna Utama | : Yellow Green 145 A |
58. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : red purple N 57 A |
59. | Warna Utama Kulit Buah | : red purple N 57 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama