Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03230030
HC - 04
Genus: Hylocereus Species: Hylocereus costaricensis Varietas: HC - 04
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03230030 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Tambah-Paspor |
Komoditas | : Buah naga |
Varietas | : HC - 04 |
Genus | : Hylocereus |
Species | : Hylocereus costaricensis |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Kp. Aripan |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2019-08-22 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03230030 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : |
---|---|---|
2. | Aroma Bunga | : Harum |
3. | Banyaknya Lilin | : Tidak ada |
4. | Bentuk Biji | : Bulat telur |
5. | Bentuk Buah | : Circular |
6. | Bentuk Bunga | : |
7. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : |
8. | Bentuk Cabang | : |
9. | Bentuk Duri | : Runcing |
10. | Bentuk Penampang Batang | : Lurus |
11. | Bentuk Sirip Buah | : Runcing |
12. | Bobot Buah | : 315,33 g |
13. | Bobot Buah/Tanaman | : |
14. | Bobot Kulit | : |
15. | Gigir Batang | : |
16. | Intensitas Warna Kemerahan | : |
17. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : |
18. | Jarak Antar Areole | : 2,82 cm |
19. | Jarak antar Duri | : 2.82 cm |
20. | Jumlah Cabang | : 37 |
21. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : 23,33 |
22. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : 1 |
23. | Kadar Air | : 80,81 % |
24. | Kedudukan Sirip Buah | : |
25. | Kevigoran Tanaman | : Sedang |
26. | Lebar Buah | : |
27. | Lebar Pericarpel | : |
28. | Lebar Ruas | : 5,32 cm |
29. | Panjang Buah | : |
30. | Panjang Cabang | : 2,95 cm |
31. | Panjang Duri Terpajang | : 0,54 cm |
32. | Panjang Pericarpel | : |
33. | Panjang Ruas | : 41,6 cm |
34. | Panjang Tangkai Putik | : 23,7 cm |
35. | Percabangan | : |
36. | Percabangan pada Kepala Putik | : Ada |
37. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : Halus |
38. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : Yellow green 154 C |
39. | Rasa Daging Buah | : |
40. | Rasio Panjang/Lebar | : |
41. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : 2,82 cm |
42. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : 3,07 mm |
43. | Tekstur Daging Buah | : Keras |
44. | Tepi Batang | : Cekung |
45. | Tinggi Lengkungan | : 0,26 cm |
46. | TSS | : 16,64 Brix |
47. | Warna Batang | : Green N 137 D |
48. | Warna Benang Sari | : Yellow 4 D |
49. | Warna Biji | : Hitam |
50. | Warna Daging Buah | : Red purple 61 A |
51. | Warna Duri Terpanjang | : Coklat |
52. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : Sedang |
53. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 144 B |
54. | Warna Kepala Putik | : Yellow 4 B |
55. | Warna Mahkota Bunga | : White NN 155 D (Putih |
56. | Warna Sirip Buah | : Red purple 60 A |
57. | Warna Utama | : |
58. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : Red purple 60 A |
59. | Warna Utama Kulit Buah | : Red purple N 57 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama