Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03290002
SBG 868
Genus: Species: Varietas: SBG 868
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03290002 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Genitu |
Varietas | : SBG 868 |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-05 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03290002 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Ginjal |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Rata |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : Bulat |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
9. | Bobot Biji | : 2.71 g |
10. | Bobot Buah | : 150.68 g |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : 6 |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : 1 |
13. | Jumlah Bunga Per Dompol | : |
14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : 1 |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Keadaan Tajuk | : |
17. | Kedudukan Bunga | : |
18. | Lebar Biji | : 0.98 cm |
19. | Lebar Buah | : 5.76 cm |
20. | Lebar daun | : 7.92 cm |
21. | Lebar Tajuk | : |
22. | Letak Cabang Terendah | : |
23. | Lingkar Batang | : |
24. | Pangkal Daun | : Round |
25. | Panjang anak Daun | : |
26. | Panjang Biji | : 1.72 cm |
27. | Panjang Buah | : 6.36 cm |
28. | Panjang Daun | : 15.66 cm |
29. | Panjang Rambut/Duri | : |
30. | Panjang Tangkai Buah | : 1.56 cm |
31. | Panjang Tangkai Daun | : 2.32 cm |
32. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
33. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
34. | Percabangan | : |
35. | Permukaan daun | : Halus |
36. | Rasa Daging Buah | : Manis |
37. | Sifat torehan | : Berlekuk |
38. | Tebal Biji | : 0.38 cm |
39. | Tebal Buah | : |
40. | Tebal Daging | : 5.06 cm |
41. | Tebal Kulit Buah | : 0.42 cm |
42. | Tekstur daging | : Lembut |
43. | Tekstur Kulit | : Licin |
44. | Tekstur Kulit batang | : |
45. | Tepi Daun | : Rata |
46. | Tinggi Tanaman | : |
47. | TSS | : 12.3 ̊ Brix |
48. | Ujung Daun | : Acuminate |
49. | warna Biji | : Hitam |
50. | Warna Daging Buah Matang | : |
51. | Warna Daging Buah Mentah | : Putih Susu |
52. | Warna daun Bagian Atas | : Hijau Tua |
53. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat |
54. | Warna Kelopak Bunga | : |
55. | Warna Kulit Batang | : Bulat Panjang |
56. | Warna Kulit Buah Mentah | : Hijau |
57. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama