Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03290005
0001(Aripan)
Genus: Species: Varietas: 0001(Aripan)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03290005 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Genitu |
Varietas | : 0001(Aripan) |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-05-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : Tidak Ada |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : Bulat |
3. | Bentuk Biji | : Ginjal |
4. | Bentuk Buah | : Bulat Telor |
5. | Bentuk Daun | : Lonjong |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : Bulat |
7. | Bentuk Tajuk | : Lonjong |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
9. | Bobot Biji | : |
10. | Bobot Buah | : 171.67 g |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Per Dompol | : |
14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Keadaan Tajuk | : Rimbun |
17. | Kedudukan Bunga | : |
18. | Lebar Biji | : 1.36 cm |
19. | Lebar Buah | : 6.77 cm |
20. | Lebar daun | : 5.77 cm |
21. | Lebar Tajuk | : |
22. | Letak Cabang Terendah | : |
23. | Lingkar Batang | : |
24. | Pangkal Daun | : Runcing |
25. | Panjang anak Daun | : |
26. | Panjang Biji | : 2.03 cm |
27. | Panjang Buah | : 8.17 cm |
28. | Panjang Daun | : 28.02 cm |
29. | Panjang Rambut/Duri | : |
30. | Panjang Tangkai Buah | : 1.6 cm |
31. | Panjang Tangkai Daun | : 1.67 cm |
32. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
33. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
34. | Percabangan | : |
35. | Permukaan daun | : Halus |
36. | Rasa Daging Buah | : Manis, Seperti daging |
37. | Sifat torehan | : |
38. | Tebal Biji | : 0.79 cm |
39. | Tebal Buah | : |
40. | Tebal Daging | : |
41. | Tebal Kulit Buah | : |
42. | Tekstur daging | : Kenyal |
43. | Tekstur Kulit | : Halus |
44. | Tekstur Kulit batang | : |
45. | Tepi Daun | : Rata |
46. | Tinggi Tanaman | : 10 m |
47. | TSS | : 15 ̊ Brix |
48. | Ujung Daun | : Runcing |
49. | warna Biji | : Brown Group 200 |
50. | Warna Daging Buah Matang | : Putih Susu |
51. | Warna Daging Buah Mentah | : Putih |
52. | Warna daun Bagian Atas | : Green N 137 A |
53. | Warna Daun Bagian Bawah | : Greyed Orange 164 A |
54. | Warna Kelopak Bunga | : |
55. | Warna Kulit Batang | : |
56. | Warna Kulit Buah Matang | : Yellow Green 144 A |
57. | Warna Kulit Buah Mentah | : Yellow Green 144 B |
58. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama