Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03300002
Jambu bol putih
Genus: Sysygium Species: Sysygium malaccense Varietas: Jambu bol putih
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03300002 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. kp sumani |
Komoditas | : Jambu Bol |
Varietas | : Jambu bol putih |
Genus | : Sysygium |
Species | : Sysygium malaccense |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Aroma | : Sedang |
3. | Bentuk batang | : |
4. | Bentuk biji | : Bulat |
5. | Bentuk buah | : Kerucut lonjong terba |
6. | Bentuk daun | : Obtrullate |
7. | Bentuk pangkal buah | : Membulat |
8. | Bentuk pangkal daun | : Acute |
9. | Bentuk tajuk | : |
10. | Bentuk ujung buah | : Datar |
11. | Bentuk ujung daun | : Acute |
12. | Bobot biji | : 11.64 |
13. | Bobot buah | : 89.69 |
14. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : |
15. | Diameter batang | : |
16. | Diameter buah | : 5.30 |
17. | Hasil buah per pohon per tahun | : |
18. | Jumlah benang sari | : |
19. | Jumlah biji | : 1 |
20. | Jumlah buah perdompol | : |
21. | Jumlah bunga perdompol | : |
22. | Jumlah kelopak bunga | : |
23. | Jumlah mahkota bunga | : |
24. | Kadar gula / TSS | : 7.12 |
25. | Kandungan air | : 87.31 |
26. | Kandungan vitamin C | : |
27. | Keadaan rimbun tajuk | : |
28. | Lebar daun | : 9.25 |
29. | Lebar mahkota | : |
30. | Lebar tajuk | : |
31. | Letak cabang terendah | : |
32. | Panjang buah | : 7.30 |
33. | Panjang daun | : 27.62 |
34. | Panjang mahkota | : |
35. | Panjang tangkai buah | : |
36. | Panjang tangkai daun | : 1.25 |
37. | Panjang tangkai putik | : |
38. | Panjang tangkai sari | : |
39. | Persentase buah yang dapat dikonsumsi | : |
40. | Rasa | : Manis,asam |
41. | Tekstur daging | : Sedang |
42. | Tekstur kulit batang | : |
43. | Tekstur kulit buah | : Halus |
44. | Tepi daun | : Rata |
45. | Tinggi pohon | : |
46. | Waktu berbuah | : |
47. | Waktu berbunga | : |
48. | Warna benang sari | : |
49. | Warna daging buah | : White NN 155 D |
50. | Warna daun bagian atas | : Green 137 A |
51. | Warna daun bagian bawah | : Yellow green 144 B |
52. | Warna kelopak | : |
53. | Warna kotak sari | : |
54. | Warna kulit batang | : |
55. | Warna kulit buah matang | : White 155 B |
56. | Warna mahkota | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama