Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03320001
Kedondong.0001
Genus: Spondias Species: Spondias dulcis Varietas: Kedondong.0001
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03320001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : kp.sumani |
Komoditas | : Kedondong |
Varietas | : Kedondong.0001 |
Genus | : Spondias |
Species | : Spondias dulcis |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Aroma bunga | : |
3. | Aroma daun | : |
4. | Bentuk batang | : |
5. | Bentuk buah | : Bulat agak lonjong |
6. | Bentuk daun | : |
7. | Bentuk mahkota bunga | : |
8. | Bentuk pangkal daun | : |
9. | Bentuk tajuk | : |
10. | Bentuk ujung daun | : |
11. | Bobot biji | : 3.55 |
12. | Bobot buah | : 27.66 |
13. | Diameter batang | : |
14. | Diameter bunga | : |
15. | Jumlah benang sari | : |
16. | Jumlah buah per dompol | : |
17. | Jumlah bunga permalai | : |
18. | Jumlah mahkota bunga | : |
19. | Kadar gula / TSS | : 10.77 |
20. | Keadaan rimbun tajuk | : |
21. | Lebar biji | : |
22. | Lebar buah | : 3.27 |
23. | Lebar daun | : |
24. | Lebar tajuk | : |
25. | Letak bunga | : |
26. | Letak cabang terendah | : |
27. | Panjang benang sari | : |
28. | Panjang biji | : |
29. | Panjang buah | : 4.02 |
30. | panjang bunga | : |
31. | Panjang daun | : |
32. | Panjang tangkai buah | : 1.31 |
33. | Panjang tangkai daun | : |
34. | Panjang tangkai putik | : |
35. | Rasa daging buah | : Asam |
36. | Tebal kulit | : 1 |
37. | Tekstur kulit batang | : |
38. | Tekstur kulit buah | : Licin |
39. | Tekstur permukaan daun | : |
40. | Tepi daun | : |
41. | Tinggi pohon | : |
42. | Warna benang sari | : |
43. | Warna daging | : White 155 A |
44. | Warna daun tua | : |
45. | Warna kelopak bunga | : |
46. | Warna kulit batang | : |
47. | Warna kulit buah matang | : Yellow green 154 C |
48. | Warna kulit buah muda | : |
49. | Warna mahkota bunga | : |
50. | Warna tangkai putik | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama