Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03350001
Nyamplung.0001
Genus: Calophyllum Species: Calophyllum inophyllum Varietas: Nyamplung.0001
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03350001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG ..... |
Komoditas | : Nyamplung |
Varietas | : Nyamplung.0001 |
Genus | : Calophyllum |
Species | : Calophyllum inophyllum |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linneuaus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03350001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : Bulat |
3. | Bentuk Biji | : Bulat |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Lonjong |
6. | Bentuk pangkal Buah | : Bulat |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
9. | Bobot Biji | : |
10. | Bobot Buah | : 10.65 g |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : 1 |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Perdompol | : 10 |
14. | Jumlah Helai / Malai Daun | : |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Kadar Gula | : |
17. | Keadaan Tajuk | : Lonjong |
18. | Kedudukan Bunga | : Ketiak Daun Pada Ujun |
19. | Lebar Biji | : 3 cm |
20. | Lebar Buah | : 3.3 cm |
21. | Lebar Daun | : 7 cm |
22. | Lebar Tajuk | : |
23. | Letak Cabang Terendah | : |
24. | Lingkar Batang | : |
25. | Pangkal Daun | : Runcing |
26. | Panjang Anak Daun | : |
27. | Panjang Biji | : 6.4 cm |
28. | Panjang Buah | : 3.6 cm |
29. | Panjang Daun | : 13 cm |
30. | Panjang Rambut/ Duri | : |
31. | Panjang Tangkai Buah | : 3.3 cm |
32. | Panjang Tangkai Daun | : 2.2 cm |
33. | Panjang Tangkai Malai Buah | : 11 cm |
34. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
35. | Percabangan Utama | : Keatas |
36. | Permukaan Daun | : Halus |
37. | Rasa Daging Buah | : |
38. | Sifat Torehan | : |
39. | Tebal Biji | : 2.8 cm |
40. | Tebal Buah | : |
41. | Tebal Daging | : 0.3 cm |
42. | Tebal Kulit | : Tipis |
43. | Tekstur Daging | : |
44. | Tekstur Kulit Batang | : Sedang |
45. | Tekstur Kulit Buah | : Halus |
46. | Tepi Daun | : Rata |
47. | Tinggi Pohon | : |
48. | Ujung Daun | : Bulat |
49. | Warna Biji | : Coklat Muda |
50. | Warna Daging | : Putih |
51. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau Tua |
52. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
53. | Warna Kelopak Bunga | : Putih |
54. | Warna Kulit Batang | : Kelabu Tua |
55. | Warna Kulit Matang | : Hijau Kecoklatan |
56. | Warna Mahkota Bunga | : Putih |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama