Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03430001
Melinjo
Genus: Species: Varietas: Melinjo
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03430001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Melinjo |
Varietas | : Melinjo |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03430001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : Tidak ada |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Lonjong |
4. | Bentuk Buah | : Lonjong |
5. | Bentuk Daun | : Bulat Telor |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : Bulat |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
9. | Bobot Biji | : 1.82 g |
10. | Bobot Buah | : 3.15 g |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : 8 - 14 |
13. | Jumlah Bunga Per Dompol | : |
14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Keadaan Tajuk | : |
17. | Kedudukan Bunga | : |
18. | Lebar Biji | : 1.3 cm |
19. | Lebar Buah | : 1.6 cm |
20. | Lebar daun | : 13 cm |
21. | Lebar Tajuk | : |
22. | Letak Cabang Terendah | : |
23. | Lingkar Batang | : |
24. | Pangkal Daun | : Bulat |
25. | Panjang anak Daun | : |
26. | Panjang Biji | : 2.4 cm |
27. | Panjang Buah | : 3.1 cm |
28. | Panjang Daun | : 21 cm |
29. | Panjang Rambut/ Duri | : |
30. | Panjang Tangkai Buah | : |
31. | Panjang Tangkai Daun | : 0.9 cm |
32. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
33. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
34. | Percabangan | : |
35. | Permukaan daun | : Halus |
36. | Rasa Daging Buah | : Hambar Sedikit Sepet |
37. | Sifat torehan | : |
38. | Tebal Biji | : |
39. | Tebal Buah | : |
40. | Tebal Daging | : 0.115 cm |
41. | Tebal Kulit | : Tipis |
42. | Tekstur Daging | : Sedang |
43. | Tekstur Kulit batang | : |
44. | Tekstur Kulit Buah | : Halus |
45. | Tepi Daun | : Rata |
46. | Tinggi Tanaman | : |
47. | TSS | : |
48. | Ujung Daun | : Meruncing |
49. | Warna Biji | : Coklat |
50. | Warna Daging | : Merah Muda |
51. | Warna daun Bagian Atas | : Hijau |
52. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
53. | Warna Kelopak Bunga | : |
54. | Warna Kulit Batang | : |
55. | Warna Kulit Matang | : Merah |
56. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama