Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03440002
Sarikaya jumbo
Genus: Annona Species: Annona squamosa L. Varietas: Sarikaya jumbo
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03440002 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Kp. Aripan |
Komoditas | : Srikaya |
Varietas | : Sarikaya jumbo |
Genus | : Annona |
Species | : Annona squamosa L. |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Aripan, wes sumatera |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2017-02-01 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03440002 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : Harum |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Lonjong |
4. | Bentuk Buah | : Ovoid |
5. | Bentuk Daun | : Oblong (empat persegi |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : Depresse |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Pointed |
9. | Bobot Biji | : 27 g |
10. | Bobot Buah | : 558 g |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : 44,6 |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Per Dompol | : |
14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Keadaan Tajuk | : |
17. | Kedudukan Bunga | : |
18. | Lebar Biji | : |
19. | Lebar Buah | : 9,956 cm |
20. | Lebar daun | : 6,41 cm |
21. | Lebar Tajuk | : |
22. | Letak Cabang Terendah | : |
23. | Lingkar Batang | : |
24. | Pangkal Daun | : Tumpul (obtuse) |
25. | Panjang anak Daun | : |
26. | Panjang Biji | : |
27. | Panjang Buah | : 10,384 cm |
28. | Panjang Daun | : 14,4 cm |
29. | Panjang Rambut/ Duri | : |
30. | Panjang Tangkai Buah | : 2,22 cm |
31. | Panjang Tangkai Daun | : 1,53 cm |
32. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
33. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
34. | Percabangan | : |
35. | Permukaan daun | : Halus |
36. | Rasa Daging Buah | : Sangat manis |
37. | Sifat torehan | : |
38. | Tebal Biji | : |
39. | Tebal buah | : |
40. | Tebal Daging | : 4,56 cm |
41. | Tebal Kulit Buah | : 2,6 cm |
42. | Tekstur Daging | : Lunak |
43. | Tekstur Kulit | : |
44. | Tekstur Kulit batang | : |
45. | Tepi Daun | : Rata |
46. | Tinggi Tanaman | : |
47. | TSS | : 23,44 Brix |
48. | Ujung Daun | : Tumpul |
49. | Warna Biji | : Hitam |
50. | Warna Daging | : White 155 B |
51. | Warna daun Bagian Atas | : Green 137 C |
52. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 139 C |
53. | Warna Kelopak Bunga | : |
54. | Warna Kulit Batang | : |
55. | Warna Kulit Matang | : Yellow green 145 C |
56. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama