Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03470001
Mentega.0001
Genus: Species: Varietas: Mentega.0001
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03470001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Bisbul |
Varietas | : Mentega.0001 |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-05-01 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Buah | : Bulat |
4. | Bentuk Daun | : Memanjang |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : Membulat |
6. | Bentuk Tajuk | : |
7. | Bentuk Ujung Daun | : Meruncing |
8. | Bobot Biji | : |
9. | Bobot Buah | : |
10. | Diameter Biji | : |
11. | Diameter Buah | : |
12. | Jumlah Benang Sari | : |
13. | Jumlah Biji | : |
14. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
15. | Keadaan Tajuk | : |
16. | Kedudukan Bunga/ Tempat Tumbuh Bunga | : |
17. | Lebar Daun | : |
18. | Letak Cabang Terendah | : |
19. | Lingkar Batang/ 1 Meter | : |
20. | Panjang Biji | : |
21. | Panjang Buah | : |
22. | Panjang Daun | : |
23. | Panjang Tangkai Daun | : |
24. | Percabangan | : |
25. | Permukaan Daun Bagian Atas | : Licin |
26. | Rambut Buah | : |
27. | Rasa Daging Buah | : |
28. | Sifat Torehan | : Bercanggap |
29. | Tebal Biji | : |
30. | Tebal Daging | : |
31. | Tebal Hati | : |
32. | Tebal Kulit Buah | : |
33. | Tekstur Daging Buah | : |
34. | Tekstur Kulit Batang | : |
35. | Tekstur Kulit Buah | : Keras |
36. | Tepi Daun | : Rata |
37. | Tinggi Tanaman | : |
38. | Tipe Buah | : Berbulu |
39. | Warna Bunga | : |
40. | Warna Daging Buah Matang | : |
41. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N137 A |
42. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 137 D |
43. | Warna Kelopak Bunga | : |
44. | Warna Kulit Batang | : |
45. | Warna Kulit Buah Matang | : Orange - Red 34 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama