Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03550001
Rukam
Genus: Flacourtia Species: Flacourtia rukam zoll.& Mor Varietas: Rukam
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03550001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg. 947 |
Komoditas | : Rukam |
Varietas | : Rukam |
Genus | : Flacourtia |
Species | : Flacourtia rukam zoll.& Mor |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-09-14 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03550001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : Kurang |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk buah | : Bulat pipih |
4. | Bentuk daun | : Lonjong |
5. | Bentuk pangkal buah | : Datar hingga bulat |
6. | Bentuk pangkal daun | : Runcing |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk ujung buah | : Datar |
9. | Bentuk ujung daun | : Meruncing |
10. | Bobot buah | : 38.9 - 42.8 |
11. | Jumlah bunga perdompol | : |
12. | Kadar gula | : 15 - 16 |
13. | Keadaan tajuk | : |
14. | Kedudukan bunga | : |
15. | Lebar buah | : 2.5 |
16. | Lebar daun | : 5 - 6.5 |
17. | Lebar tajuk | : |
18. | Letak cabang terendah | : |
19. | Lingkar batang | : |
20. | Panjang buah | : 2.2 |
21. | Panjang daun | : 11.5 - 15.5 |
22. | Panjang tangkai buah | : 0.45 - 0.6 |
23. | Panjang tangkai daun | : 0.6 |
24. | Percabangan utama | : |
25. | Permukaan daun | : Halus |
26. | Rasa daging buah | : Asam,manis,sepet |
27. | Tebal daging | : 0.3 - 0.4 |
28. | Tebal kulit | : Tipis |
29. | Tekstur daging | : Lunak berair |
30. | Tekstur kulit | : Halus |
31. | Tekstur kulit batang | : |
32. | Tepi daun | : Bergerigi |
33. | Tinggi pohon | : |
34. | Warna daging | : Putih kehijauan |
35. | Warna daun bagian atas | : Hijau tua |
36. | Warna daun bagian bawah | : Hijau |
37. | Warna kelopak bunga | : |
38. | Warna kulit batang | : |
39. | Warna kulit matang | : Merah hati |
40. | Warna mahkota bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama