Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IVE02020049
Topaz
Genus: Lycopersicon Species: Escolentum Varietas: Topaz
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02020049 |
---|---|
Nomor Koleksi | : - |
Komoditas | : Tomat |
Varietas | : Topaz |
Genus | : Lycopersicon |
Species | : Escolentum |
Tetua Silangan | : LV 2862 x LV 3679 |
Kurator | : Etti Purwati |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 850-1.300 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : Umbi |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-09 |
Keterangan Tambahan | : Beradaptasi dengan baik di dataran tinggi |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02020049 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
1. | Bentuk biji | : bulat lonjog pipih |
---|---|---|
2. | Bentuk buah | : bulat pipih |
3. | Bentuk bunga | : seperti bintang |
4. | Bentuk daun | : daun majemuk bercelah menyirip (lukullus) |
5. | Bentuk penampang batang | : bulat |
6. | Berat 1.000 biji | : 2,6 - 2,8 g |
7. | Berat buah per tanaman | : 2,7 - 3,0 kg |
8. | Berat per buah | : 70 - 90 g |
9. | Daya simpan buah pada suhu 21 - 25 C | : 26 - 27 hari setelah panen |
10. | Diameter batang | : 1,5 - 2,2 cm |
11. | Golongan varietas | : hibrida |
12. | Hasil buah per hektar | : 40 -50 ton |
13. | Jumlah buah per tanaman | : 35 - 45 buah |
14. | Jumlah rongga buah | : 3 - 5 rongga |
15. | Kebutuhan benih per hektar | : 150 - 160 g |
16. | Kekerasan buah | : 3,9 mm/det./50 g |
17. | Keunggulan varietas | : produksi tinggi, daya tahan buah lama |
18. | Penciri utama | : bentuk buah bulat pipih, pundak hijau, buah lebat |
19. | Populasi per hektar | : 24. 000 - 25.000 tanaman |
20. | Rasa daging buah | : manis agak masam |
21. | Tebal daging buah | : 6,1 - 6,2 mm |
22. | Tinggi tanaman | : 1,2 - 1,4 m |
23. | Ukuran buah | : panjang 5,3 - 5,5 cm, diameter 5,6 - 5,8 cm |
24. | Ukuran daun | : panjang 50 - 52 cm, lebar 4,5 - 4,7 cm |
25. | Umur mulai berbunga | : 32 - 34 hari setelah tanam |
26. | Umur mulai panen | : 76 - 78 hari setelah tanam |
27. | Warna batang | : hijau |
28. | Warna benangsari | : putih mengarah ke krim |
29. | Warna biji | : krem |
30. | Warna buah muda | : - |
31. | Warna buah tua | : merah |
32. | Warna daun | : hijau muda |
33. | Warna kelopak bunga | : hijau |
34. | Warna kepala putik | : putih |
35. | Warna mahkota bunga | : kuning |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama