Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IVE02020050
Zamrud
Genus: Lycopersicon Species: Escolentum Varietas: Zamrud
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02020050 |
---|---|
Nomor Koleksi | : LV 2508 |
Komoditas | : Tomat |
Varietas | : Zamrud |
Genus | : Lycopersicon |
Species | : Escolentum |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : Etti Purwanti, Budi Jaya, Anggoro H. Permadi, Hanudin |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 999 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-20 |
Keterangan Tambahan | : Sesuai untuk dataran rendah |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02020050 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
1. | Bentuk biji | : - |
---|---|---|
2. | Bentuk buah | : bulat (round) |
3. | Bentuk bunga | : - |
4. | Bentuk daun | : lebar dengan ujung daun runcing |
5. | Bentuk penampang batang | : Bulat |
6. | Berat 1.000 biji | : - |
7. | Berat buah per tanaman | : 30-40 gram |
8. | Berat per buah | : 30-40 gram |
9. | Daya simpan buah pada suhu 21 - 25 C | : - |
10. | Diameter batang | : - |
11. | Golongan varietas | : - |
12. | Hasil buah per hektar | : - |
13. | Jumlah buah per tanaman | : 6-7 |
14. | Jumlah rongga buah | : 4-5 |
15. | Kebutuhan benih per hektar | : - |
16. | Kekerasan buah | : - |
17. | Keunggulan varietas | : toleran terhadap bakteri layu (R.solanacearum) |
18. | Penciri utama | : - |
19. | Populasi per hektar | : - |
20. | Rasa daging buah | : - |
21. | Tebal daging buah | : 0,40 cm |
22. | Tinggi tanaman | : - |
23. | Ukuran buah | : - |
24. | Ukuran daun | : - |
25. | Umur mulai berbunga | : 25 – 28 hari |
26. | Umur mulai panen | : 59 – 61 hari |
27. | Warna batang | : Hijau |
28. | Warna benangsari | : - |
29. | Warna biji | : - |
30. | Warna buah muda | : hijau muda merata |
31. | Warna buah tua | : merah |
32. | Warna daun | : Hijau |
33. | Warna kelopak bunga | : Kuning |
34. | Warna kepala putik | : Putih |
35. | Warna mahkota bunga | : - |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama