Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03070020
Fuerte
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: Fuerte
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070020 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 1237 |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : Fuerte |
Genus | : Persea |
Species | : Persea americana |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Mill |
Lokasi Penemuan | : Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070020 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Broadly ovate |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Narrow obovate |
3. | Bentuk Dasar Daun | : Acute |
4. | Bentuk Daun | : Oval |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : Pointed |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
7. | Bentuk Tanaman | : Semi elliptic |
8. | Bentuk Tangkai Buah | : Cylindrical |
9. | Bentuk Ujung Buah | : Slightly depressed |
10. | Bentuk Ujung Daun | : Acute |
11. | Bobot Biji | : 43,12 g |
12. | Bobot Buah | : 262,21 g |
13. | Bobot Daging | : |
14. | Bobot Kulit | : 19,38 g |
15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
16. | Crotch angle of main branches | : |
17. | Diameter Buah | : 6,67 cm |
18. | Diameter Cavity Biji | : 3,46 cm |
19. | Diameter kelopak bunga | : 0,2 cm |
20. | Diameter mahkota bunga | : 0,2 cm |
21. | Diameter Peduncle | : 0,44 cm |
22. | Distribusi Cabang | : |
23. | Goretan Pada Buah | : Seluruhnya |
24. | Jumlah bunga per malai | : 139,8 |
25. | Jumlah kelopak bunga | : 3 |
26. | Jumlah mahkota bunga | : 3 |
27. | Jumlah percabangan malai | : 6,8 |
28. | Kadar Air | : |
29. | Kadar lemak | : |
30. | Keadaan Buah | : Dompol |
31. | Kelembutan kulit buah | : Lembut |
32. | Kemanisan Daging Buah | : Sedang |
33. | Kepahitan Daging Buah | : Rendah |
34. | Lebar Daun | : 8.4 cm |
35. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : Tidak ada |
36. | Panjang Biji | : 5,26 cm |
37. | Panjang Buah | : 11,5 cm |
38. | Panjang Cavity Biji | : 6,23 cm |
39. | Panjang Daun | : 16,5 cm |
40. | Panjang kelopak bunga | : 0,42 cm |
41. | Panjang mahkota bunga | : 0,6 cm |
42. | Panjang Pedicel | : 1,10 cm |
43. | Panjang Peduncle | : 2,8 cm |
44. | Panjang tangkai bunga pedicel | : 0,58 cm |
45. | Panjang tangkai bunga utama | : 8 cm |
46. | Panjang Tangkai Daun | : 5,8 cm |
47. | Permukaan Batang | : Kasar |
48. | Permukaan Kulit Buah | : Kasar |
49. | Pola Percabangan | : Intensive |
50. | Posisi rangkaian bunga | : Subterminal |
51. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : Asymetrical |
52. | Posisi Ujung Buah | : Asymetric |
53. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : Ruang pada ujung biji |
54. | Tebal Daging | : 2,02 cm |
55. | Tebal Kulit | : 0,1 mm |
56. | Tekstur Daging | : Berlemak |
57. | Tepi Daun | : Entire |
58. | Tipe Pembungaan | : Tipe B |
59. | Warna benang sari | : Yellow green 145 C |
60. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow 2 D |
61. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Yellow green 144 B |
62. | Warna Daun | : Green N 137 A |
63. | Warna kelopak bunga | : Yellow green 145 C |
64. | Warna kepala putik | : Yellow green 145 C |
65. | Warna Kulit Buah | : Green N 137 B |
66. | Warna mahkota bunga | : Yellow green 145 C |
67. | Warna Pedicel | : Yellow green 144 A |
68. | WarnaKotiledon | : Greyed orange 166 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama