Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03070048
Arp. 9421
Genus: Persea Species: Persea Americana P. Mill Varietas: Arp. 9421
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070048 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 9421 |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : Arp. 9421 |
Genus | : Persea |
Species | : Persea Americana P. Mill |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Aripan, wes sumatera |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2017-01-12 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070048 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Broadly ovate |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Clavate |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : Pointed |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
7. | Bentuk Tanaman | : |
8. | Bentuk Tangkai Buah | : Cylindrical |
9. | Bentuk Ujung Buah | : Rounded |
10. | Bentuk Ujung Daun | : |
11. | Bobot Biji | : 42,62 g |
12. | Bobot Buah | : 230,31 g |
13. | Bobot Daging | : |
14. | Bobot Kulit | : 20,59 g |
15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
16. | Crotch angle of main branches | : |
17. | Diameter Buah | : 6,23 cm |
18. | Diameter Cavity Biji | : 3,53 cm |
19. | Diameter kelopak bunga | : |
20. | Diameter mahkota bunga | : |
21. | Diameter Peduncle | : |
22. | Distribusi Cabang | : |
23. | Goretan Pada Buah | : Seluruhnya |
24. | Jumlah bunga per malai | : |
25. | Jumlah kelopak bunga | : |
26. | Jumlah mahkota bunga | : |
27. | Jumlah percabangan malai | : |
28. | Kadar Air | : |
29. | Kadar lemak | : |
30. | Keadaan Buah | : Dompol |
31. | Kelembutan kulit buah | : Rapuh |
32. | Kemanisan Daging Buah | : Sedang |
33. | Kepahitan Daging Buah | : Rendah |
34. | Lebar Daun | : |
35. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : Tidak ada |
36. | Panjang Biji | : 5,45 cm |
37. | Panjang Buah | : 12,03 cm |
38. | Panjang Cavity Biji | : 5,88 cm |
39. | Panjang Daun | : |
40. | Panjang kelopak bunga | : |
41. | Panjang mahkota bunga | : |
42. | Panjang Pedicel | : |
43. | Panjang Peduncle | : |
44. | Panjang tangkai bunga pedicel | : |
45. | Panjang tangkai bunga utama | : |
46. | Panjang Tangkai Daun | : |
47. | Permukaan Batang | : |
48. | Permukaan Kulit Buah | : Kasar |
49. | Pola Percabangan | : |
50. | Posisi rangkaian bunga | : |
51. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : Asymetrical |
52. | Posisi Ujung Buah | : Central |
53. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : Penuh |
54. | Tebal Daging | : 2,08 cm |
55. | Tebal Kulit | : 0,69 cm |
56. | Tekstur Daging | : Lunak |
57. | Tepi Daun | : |
58. | Tipe Pembungaan | : |
59. | Warna benang sari | : |
60. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow 4 C |
61. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Yellow green 144 A |
62. | Warna Daun | : |
63. | Warna kelopak bunga | : |
64. | Warna kepala putik | : |
65. | Warna Kulit Buah | : Yellow green 147 A (h |
66. | Warna mahkota bunga | : |
67. | Warna Pedicel | : |
68. | WarnaKotiledon | : Mendekati greyed oran |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama