Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03140023
10.10
Genus: Psidium Species: Psidium guajava Varietas: 10.10
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03140023 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 8673,8674,8 |
Komoditas | : Jambu Biji |
Varietas | : 10.10 |
Genus | : Psidium |
Species | : Psidium guajava |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Ds Tongar, Pasaman Barat |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-03 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03140023 |
---|---|
Donor | : Lawer |
Nama Umum Varietas | : Jambu biji |
Nama Lokal Varietas | : Jambu biji |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : PASAMAN BARAT |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Buah | : 6 - Membulat |
4. | Bentuk Daun | : 4 - Bulat |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : 1 - Membulat |
6. | Bentuk Pundak Buah | : Membulat |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Tumpul |
9. | Berat Kering Buah | : |
10. | Bobot Buah | : 177.70 g |
11. | Bobot daging | : 201.07 g |
12. | Diameter batang | : |
13. | diameter Core | : 4.32 cm |
14. | Edible portion | : 73.90 g |
15. | Jumlah bunga perdompol | : 2 - 4 buah |
16. | Jumlah core | : 6 buah |
17. | Jumlah kelopak bunga | : 5 buah |
18. | Jumlah mahkota bunga | : 6 - 7 buah |
19. | Jumlah tangkai sari | : 430 - 481 buah |
20. | Kadar Air | : 77.85 % |
21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
22. | Kelengkungan Penampang Daun | : 2 - Sedang |
23. | Lebar Buah | : 6.90 cm |
24. | Lebar Daun | : 6.30 cm |
25. | Lebar mahkota bunga | : 1.41 cm |
26. | Lebar tajuk | : |
27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : 1 - Lurus |
28. | Letak cabang terendah | : |
29. | Melipatnya Daun | : 2 - Tidak Melipat |
30. | Panjang Daun | : 13.02 cm |
31. | Panjang mahkota bunga | : 2.19 cm |
32. | Panjang Tangkai Buah | : 4.43 cm |
33. | Panjang tangkai bunga | : |
34. | Panjang tangkai daun | : |
35. | Panjang tangkai putik | : 1.27 cm |
36. | Panjang tangkai sari | : 1.81 cm |
37. | Rasa Daging | : Manis |
38. | Tebal Daging | : 1.21 cm |
39. | Tekstur kulit batang | : |
40. | Tinggi Buah | : 6.93 cm |
41. | Tinggi pohon | : |
42. | TSS | : 11.03 Brix |
43. | Ukuran Leher Buah | : Sangat Lebar |
44. | Vitamin C | : |
45. | Warna Bagian Atas Daun | : Green 143 A |
46. | Warna Bagian Bawah Daun | : 4 - Green Group N 138 B |
47. | Warna Daging Buah | : White NN 155 A |
48. | Warna kelopak bunga | : Yellow green 144 C |
49. | Warna kepala putik | : Yellow green 144 C |
50. | Warna kotak sari | : Yellow 4 D |
51. | Warna kulit batang | : |
52. | Warna Kulit Buah | : 12 - Yellow 150 C |
53. | Warna mahkota bunga | : White NN 155 C |
54. | Warna tangkai sari | : White 155 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama