Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03230029
Hp Kaltim
Genus: Hylocereus Species: Hylocereus polyrizus Varietas: Hp Kaltim
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03230029 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Buah naga |
Varietas | : Hp Kaltim |
Genus | : Hylocereus |
Species | : Hylocereus polyrizus |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2018-01-12 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03230029 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : Sedang |
---|---|---|
2. | Aroma Bunga | : |
3. | Banyaknya Lilin | : Tidak Ada |
4. | Bentuk Biji | : Bulat telur |
5. | Bentuk Buah | : Circular |
6. | Bentuk Bunga | : Narrow elliptical |
7. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : Acute |
8. | Bentuk Cabang | : Runcing |
9. | Bentuk Duri | : Runcing |
10. | Bentuk Penampang Batang | : Lurus |
11. | Bentuk Sirip Buah | : Meruncing |
12. | Bobot Buah | : 416 g |
13. | Bobot Buah/Tanaman | : |
14. | Bobot Kulit | : 134 g |
15. | Gigir Batang | : |
16. | Intensitas Warna Kemerahan | : |
17. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : Lemah (Grayed purple |
18. | Jarak Antar Areole | : 4,39 cm |
19. | Jarak antar Duri | : 4.39 cm |
20. | Jumlah Cabang | : 22 |
21. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : 29.5 |
22. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : 3 |
23. | Kadar Air | : |
24. | Kedudukan Sirip Buah | : Terbuka |
25. | Kevigoran Tanaman | : Kuat |
26. | Lebar Buah | : 8,82 cm |
27. | Lebar Pericarpel | : 2.94 cm |
28. | Lebar Ruas | : 6,09 cm |
29. | Panjang Buah | : 9,24 cm |
30. | Panjang Cabang | : 4,68 cm |
31. | Panjang Duri Terpajang | : 3,97 cm |
32. | Panjang Pericarpel | : 15.9 cm |
33. | Panjang Ruas | : 52,85 cm |
34. | Panjang Tangkai Putik | : 26.3 cm |
35. | Percabangan | : Ada |
36. | Percabangan pada Kepala Putik | : Tidak ada |
37. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : Halus |
38. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : Green yellow 1 B |
39. | Rasa Daging Buah | : Manis,enak |
40. | Rasio Panjang/Lebar | : |
41. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : |
42. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : 3,1 mm |
43. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
44. | Tepi Batang | : Cekung/Lebar |
45. | Tinggi Lengkungan | : 5,53 mm |
46. | TSS | : 17,5 Brix |
47. | Warna Batang | : Geen N 137 B |
48. | Warna Benang Sari | : Yellow 4 D |
49. | Warna Biji | : Hitam |
50. | Warna Daging Buah | : Red purple 64 A |
51. | Warna Duri Terpanjang | : Grayed Orange 166 A |
52. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : Terang (Brown N200 D) |
53. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 144 B |
54. | Warna Kepala Putik | : Yellow 7 D |
55. | Warna Mahkota Bunga | : White NN 155 D |
56. | Warna Sirip Buah | : Yellow green 146 A (H |
57. | Warna Utama | : Yellow green 144 B |
58. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : Red 53 C |
59. | Warna Utama Kulit Buah | : Red 53 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama