Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03280003
Duwet Mini
Genus: Species: Varietas: Duwet Mini
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03280003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg. 945 |
Komoditas | : Duwet |
Varietas | : Duwet Mini |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03280003 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : Datar dan keatas |
---|---|---|
2. | Aroma | : |
3. | Aroma bunga | : Sedang |
4. | Aroma daun bila diremas | : |
5. | Bentuk batang | : Bulat |
6. | Bentuk biji | : Lonjong dan bulat |
7. | Bentuk buah | : Lonjong |
8. | Bentuk daun | : Lonjong |
9. | Bentuk mahkota | : Bulat |
10. | Bentuk pangkal buah | : Bulat |
11. | Bentuk pangkal daun | : Bulat |
12. | Bentuk tajuk | : Bulat |
13. | Bentuk ujung buah | : Bulat |
14. | Bentuk ujung daun | : Bulat dan runcing |
15. | Bobot biji | : 0.29 g |
16. | Bobot buah | : 1.51 g |
17. | Diameter batang | : |
18. | Diameter bunga | : 0.8 cm |
19. | Jumlah benang sari | : 8 buah |
20. | Jumlah buah perdompol | : 6 - 12 buah |
21. | Jumlah bunga permalai | : 7 bunga |
22. | Jumlah mahkota | : 4 buah |
23. | Kandungan vitamin C | : |
24. | Keadaan rimbun tajuk | : Rimbun |
25. | Lebar biji | : 0.8 cm |
26. | Lebar buah | : 1.35 cm |
27. | Lebar daun | : 5.2 cm |
28. | Lebar tajuk | : 2 m |
29. | Letak bunga | : Ketiak daun |
30. | Letak cabang terendah | : |
31. | Panjang benang sari | : 0.2 cm |
32. | Panjang biji | : 1.1 cm |
33. | Panjang buah | : 1.7 cm |
34. | Panjang bunga | : 1 cm |
35. | Panjang daun | : 11.7 cm |
36. | Panjang malai | : 0.7 cm |
37. | Panjang tangkai buah | : 0.8 cm |
38. | Panjang tangkai daun | : 0.7 cm |
39. | Panjang tangkai malai buah | : 0.4 cm |
40. | Panjang tangkai putik | : 0.3 cm |
41. | Persentase buah yang dapat di makan | : |
42. | Produksi buah perpohon pertahun | : |
43. | Rasa daging buah | : Manis,sepet |
44. | Tebal daging | : 0.3 cm |
45. | Tebal kulit buah | : Tipis |
46. | Tekstur daging | : Lunak berair |
47. | Tekstur kulit batang | : Agak halus |
48. | Tekstur kulit buah | : Halus |
49. | Tekstur permukaan daun | : Halus |
50. | Tepi daun | : Rata |
51. | Tinggi pohon | : 2 m |
52. | TSS | : 10.45 Brix |
53. | Warna benang sari | : Ungu |
54. | Warna biji | : Coklat muda |
55. | Warna cakram | : Kuning kehijauan |
56. | Warna daging | : Ungu kehitaman |
57. | Warna daun tua | : Hijau tua |
58. | Warna kelopak | : Ungu muda |
59. | Warna kulit batang | : Kelabu tua |
60. | Warna kulit buah matang | : Hitam |
61. | Warna kulit buah muda | : Hijau kemerahan |
62. | Warna mahkota | : Ungu |
63. | Warna pupus | : |
64. | Warna tangkai putik | : Ungu |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama