Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03280004
Duwet hutan
Genus: Syzygium Species: Syzygium cumini Varietas: Duwet hutan
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03280004 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Duwet hutan |
Komoditas | : Duwet |
Varietas | : Duwet hutan |
Genus | : Syzygium |
Species | : Syzygium cumini |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 415 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-14 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03280004 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Aroma | : |
3. | Aroma bunga | : |
4. | Aroma daun bila diremas | : |
5. | Bentuk batang | : |
6. | Bentuk biji | : Lonjong |
7. | Bentuk buah | : Lonjong |
8. | Bentuk daun | : Lonjong |
9. | Bentuk mahkota | : |
10. | Bentuk pangkal buah | : Bulat |
11. | Bentuk pangkal daun | : Runcing |
12. | Bentuk tajuk | : Lonjong |
13. | Bentuk ujung buah | : Bulat |
14. | Bentuk ujung daun | : Runcing |
15. | Bobot biji | : 2.2 g |
16. | Bobot buah | : 3.82 g |
17. | Diameter batang | : |
18. | Diameter bunga | : |
19. | Jumlah benang sari | : |
20. | Jumlah buah perdompol | : |
21. | Jumlah bunga permalai | : |
22. | Jumlah mahkota | : |
23. | Kandungan vitamin C | : |
24. | Keadaan rimbun tajuk | : Sedang |
25. | Lebar biji | : 1.3 cm |
26. | Lebar buah | : 1.7 cm |
27. | Lebar daun | : 7.2 cm |
28. | Lebar tajuk | : |
29. | Letak bunga | : |
30. | Letak cabang terendah | : |
31. | Panjang benang sari | : |
32. | Panjang biji | : 1.85 cm |
33. | Panjang buah | : 2.1 cm |
34. | Panjang bunga | : |
35. | Panjang daun | : 12 cm |
36. | Panjang malai | : 7.2 cm |
37. | Panjang tangkai buah | : 0.2 cm |
38. | Panjang tangkai daun | : 2.25 cm |
39. | Panjang tangkai malai buah | : 7.2 cm |
40. | Panjang tangkai putik | : |
41. | Persentase buah yang dapat di makan | : |
42. | Produksi buah perpohon pertahun | : |
43. | Rasa daging buah | : Manis,asam,sepet |
44. | Tebal daging | : 0.25 cm |
45. | Tebal kulit buah | : Tipis |
46. | Tekstur daging | : Lunak berair |
47. | Tekstur kulit batang | : |
48. | Tekstur kulit buah | : Halus |
49. | Tekstur permukaan daun | : Halus |
50. | Tepi daun | : Rata |
51. | Tinggi pohon | : |
52. | TSS | : |
53. | Warna benang sari | : |
54. | Warna biji | : Putih crem |
55. | Warna cakram | : |
56. | Warna daging | : Putih |
57. | Warna daun tua | : Hijau tua |
58. | Warna kelopak | : |
59. | Warna kulit batang | : |
60. | Warna kulit buah matang | : Hitam |
61. | Warna kulit buah muda | : Hijau kemerahan |
62. | Warna mahkota | : |
63. | Warna pupus | : |
64. | Warna tangkai putik | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama